summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/corelib/time/qhijricalendar_data_p.h
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/corelib/time/qhijricalendar_data_p.h')
-rw-r--r--src/corelib/time/qhijricalendar_data_p.h1146
1 files changed, 1146 insertions, 0 deletions
diff --git a/src/corelib/time/qhijricalendar_data_p.h b/src/corelib/time/qhijricalendar_data_p.h
new file mode 100644
index 0000000000..3900e1a477
--- /dev/null
+++ b/src/corelib/time/qhijricalendar_data_p.h
@@ -0,0 +1,1146 @@
+/****************************************************************************
+**
+** Copyright (C) 2019 The Qt Company Ltd.
+** Contact: https://www.qt.io/licensing/
+**
+** This file is part of the QtCore module of the Qt Toolkit.
+**
+** $QT_BEGIN_LICENSE:LGPL$
+** Commercial License Usage
+** Licensees holding valid commercial Qt licenses may use this file in
+** accordance with the commercial license agreement provided with the
+** Software or, alternatively, in accordance with the terms contained in
+** a written agreement between you and The Qt Company. For licensing terms
+** and conditions see https://www.qt.io/terms-conditions. For further
+** information use the contact form at https://www.qt.io/contact-us.
+**
+** GNU Lesser General Public License Usage
+** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU Lesser
+** General Public License version 3 as published by the Free Software
+** Foundation and appearing in the file LICENSE.LGPL3 included in the
+** packaging of this file. Please review the following information to
+** ensure the GNU Lesser General Public License version 3 requirements
+** will be met: https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.
+**
+** GNU General Public License Usage
+** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU
+** General Public License version 2.0 or (at your option) the GNU General
+** Public license version 3 or any later version approved by the KDE Free
+** Qt Foundation. The licenses are as published by the Free Software
+** Foundation and appearing in the file LICENSE.GPL2 and LICENSE.GPL3
+** included in the packaging of this file. Please review the following
+** information to ensure the GNU General Public License requirements will
+** be met: https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html and
+** https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html.
+**
+** $QT_END_LICENSE$
+**
+****************************************************************************/
+
+#ifndef QHIJRI_CALENDAR_DATA_P_H
+#define QHIJRI_CALENDAR_DATA_P_H
+
+//
+// W A R N I N G
+// -------------
+//
+// This file is not part of the Qt API. It exists for the convenience
+// of qapplication_*.cpp, qwidget*.cpp and qfiledialog.cpp. This header
+// file may change from version to version without notice, or even be removed.
+//
+// We mean it.
+//
+
+#include <QtCore/private/qglobal_p.h>
+#include <QtCore/private/qcalendarbackend_p.h>
+
+QT_BEGIN_NAMESPACE
+
+// GENERATED PART STARTS HERE
+
+/*
+ This part of the file was generated on 2019-05-27 from the
+ Common Locale Data Repository v35.1
+
+ http://www.unicode.org/cldr/
+
+ Do not edit this section: instead regenerate it using
+ cldr2qlocalexml.py and qlocalexml2cpp.py on updated (or
+ edited) CLDR data; see qtbase/util/locale_database/.
+*/
+
+static const QCalendarLocale locale_data[] = {
+ // lang script terr sShort sLong sNarrow short long narrow
+ { 1, 0, 0,{ 0,87 },{ 87,107 },{ 194,29 },{ 0,87 },{ 87,107 },{ 194,29 }}, // C/AnyScript/AnyCountry
+ { 3, 7, 69,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Oromo/Latin/Ethiopia
+ { 3, 7, 111,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Oromo/Latin/Kenya
+ { 4, 7, 69,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Afar/Latin/Ethiopia
+ { 5, 7, 195,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Afrikaans/Latin/South Africa
+ { 5, 7, 148,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Afrikaans/Latin/Namibia
+ { 6, 7, 2,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Albanian/Latin/Albania
+ { 6, 7, 127,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Albanian/Latin/Macedonia
+ { 6, 7, 257,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Albanian/Latin/Kosovo
+ { 7, 14, 69,{ 223,79 },{ 329,75 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 329,75 },{ 302,27 }}, // Amharic/Ethiopic/Ethiopia
+ { 8, 1, 64,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Egypt
+ { 8, 1, 3,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Algeria
+ { 8, 1, 17,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Bahrain
+ { 8, 1, 42,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Chad
+ { 8, 1, 48,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Comoros
+ { 8, 1, 59,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Djibouti
+ { 8, 1, 67,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Eritrea
+ { 8, 1, 103,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Iraq
+ { 8, 1, 105,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Israel
+ { 8, 1, 109,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Jordan
+ { 8, 1, 115,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Kuwait
+ { 8, 1, 119,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Lebanon
+ { 8, 1, 122,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Libya
+ { 8, 1, 136,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Mauritania
+ { 8, 1, 145,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Morocco
+ { 8, 1, 162,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Oman
+ { 8, 1, 165,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Palestinian Territories
+ { 8, 1, 175,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Qatar
+ { 8, 1, 186,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Saudi Arabia
+ { 8, 1, 194,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Somalia
+ { 8, 1, 201,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Sudan
+ { 8, 1, 207,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Syria
+ { 8, 1, 216,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Tunisia
+ { 8, 1, 223,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/United Arab Emirates
+ { 8, 1, 236,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Western Sahara
+ { 8, 1, 237,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/Yemen
+ { 8, 1, 254,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/South Sudan
+ { 8, 1, 260,{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 },{ 404,97 },{ 404,97 },{ 501,27 }}, // Arabic/Arabic/World
+ { 9, 10, 11,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Armenian/Armenian/Armenia
+ { 10, 11, 100,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Assamese/Bengali/India
+ { 12, 7, 15,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Azerbaijani/Latin/Azerbaijan
+ { 12, 1, 102,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Azerbaijani/Arabic/Iran
+ { 12, 2, 15,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Azerbaijani/Cyrillic/Azerbaijan
+ { 13, 2, 178,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Bashkir/Cyrillic/Russia
+ { 14, 7, 197,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Basque/Latin/Spain
+ { 15, 11, 18,{ 528,105 },{ 528,105 },{ 633,27 },{ 528,105 },{ 528,105 },{ 633,27 }}, // Bengali/Bengali/Bangladesh
+ { 15, 11, 100,{ 528,105 },{ 528,105 },{ 633,27 },{ 528,105 },{ 528,105 },{ 633,27 }}, // Bengali/Bengali/India
+ { 16, 31, 25,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Dzongkha/Tibetan/Bhutan
+ { 19, 7, 74,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Breton/Latin/France
+ { 20, 2, 33,{ 223,79 },{ 660,97 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 660,97 },{ 302,27 }}, // Bulgarian/Cyrillic/Bulgaria
+ { 21, 25, 147,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Burmese/Myanmar/Myanmar
+ { 22, 2, 20,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Belarusian/Cyrillic/Belarus
+ { 23, 20, 36,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Khmer/Khmer/Cambodia
+ { 24, 7, 197,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Catalan/Latin/Spain
+ { 24, 7, 5,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Catalan/Latin/Andorra
+ { 24, 7, 74,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Catalan/Latin/France
+ { 24, 7, 106,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Catalan/Latin/Italy
+ { 25, 5, 44,{ 757,39 },{ 796,38 },{ 302,27 },{ 757,39 },{ 796,38 },{ 302,27 }}, // Chinese/Simplified Han/China
+ { 25, 5, 97,{ 757,39 },{ 796,38 },{ 302,27 },{ 757,39 },{ 796,38 },{ 302,27 }}, // Chinese/Simplified Han/Hong Kong
+ { 25, 5, 126,{ 757,39 },{ 796,38 },{ 302,27 },{ 757,39 },{ 796,38 },{ 302,27 }}, // Chinese/Simplified Han/Macau
+ { 25, 5, 190,{ 757,39 },{ 796,38 },{ 302,27 },{ 757,39 },{ 796,38 },{ 302,27 }}, // Chinese/Simplified Han/Singapore
+ { 25, 6, 97,{ 834,72 },{ 834,72 },{ 302,27 },{ 834,72 },{ 834,72 },{ 302,27 }}, // Chinese/Traditional Han/Hong Kong
+ { 25, 6, 126,{ 834,72 },{ 834,72 },{ 302,27 },{ 834,72 },{ 834,72 },{ 302,27 }}, // Chinese/Traditional Han/Macau
+ { 25, 6, 208,{ 834,72 },{ 834,72 },{ 302,27 },{ 834,72 },{ 834,72 },{ 302,27 }}, // Chinese/Traditional Han/Taiwan
+ { 26, 7, 74,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // Corsican/Latin/France
+ { 27, 7, 54,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 906,39 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 906,39 }}, // Croatian/Latin/Croatia
+ { 27, 7, 27,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 906,39 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 906,39 }}, // Croatian/Latin/Bosnia And Herzegowina
+ { 28, 7, 57,{ 945,77 },{ 1022,130 },{ 302,27 },{ 945,77 },{ 1022,130 },{ 302,27 }}, // Czech/Latin/Czech Republic
+ { 29, 7, 58,{ 223,79 },{ 1152,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 1152,107 },{ 302,27 }}, // Danish/Latin/Denmark
+ { 29, 7, 86,{ 223,79 },{ 1152,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 1152,107 },{ 302,27 }}, // Danish/Latin/Greenland
+ { 30, 7, 151,{ 1259,84 },{ 1343,135 },{ 302,27 },{ 1259,84 },{ 1343,135 },{ 302,27 }}, // Dutch/Latin/Netherlands
+ { 30, 7, 12,{ 1259,84 },{ 1343,135 },{ 302,27 },{ 1259,84 },{ 1343,135 },{ 302,27 }}, // Dutch/Latin/Aruba
+ { 30, 7, 21,{ 1259,84 },{ 1343,135 },{ 302,27 },{ 1259,84 },{ 1343,135 },{ 302,27 }}, // Dutch/Latin/Belgium
+ { 30, 7, 152,{ 1259,84 },{ 1343,135 },{ 302,27 },{ 1259,84 },{ 1343,135 },{ 302,27 }}, // Dutch/Latin/Cura Sao
+ { 30, 7, 202,{ 1259,84 },{ 1343,135 },{ 302,27 },{ 1259,84 },{ 1343,135 },{ 302,27 }}, // Dutch/Latin/Suriname
+ { 30, 7, 255,{ 1259,84 },{ 1343,135 },{ 302,27 },{ 1259,84 },{ 1343,135 },{ 302,27 }}, // Dutch/Latin/Bonaire
+ { 30, 7, 256,{ 1259,84 },{ 1343,135 },{ 302,27 },{ 1259,84 },{ 1343,135 },{ 302,27 }}, // Dutch/Latin/Sint Maarten
+ { 31, 7, 225,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/United States
+ { 31, 3, 225,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Deseret/United States
+ { 31, 7, 4,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/American Samoa
+ { 31, 7, 7,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Anguilla
+ { 31, 7, 9,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Antigua And Barbuda
+ { 31, 7, 13,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Australia
+ { 31, 7, 14,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Austria
+ { 31, 7, 16,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Bahamas
+ { 31, 7, 19,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Barbados
+ { 31, 7, 21,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Belgium
+ { 31, 7, 22,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Belize
+ { 31, 7, 24,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Bermuda
+ { 31, 7, 28,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Botswana
+ { 31, 7, 31,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/British Indian Ocean Territory
+ { 31, 7, 35,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Burundi
+ { 31, 7, 37,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Cameroon
+ { 31, 7, 38,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Canada
+ { 31, 7, 40,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Cayman Islands
+ { 31, 7, 45,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Christmas Island
+ { 31, 7, 46,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Cocos Islands
+ { 31, 7, 51,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Cook Islands
+ { 31, 7, 56,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Cyprus
+ { 31, 7, 58,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Denmark
+ { 31, 7, 60,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Dominica
+ { 31, 7, 67,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Eritrea
+ { 31, 7, 70,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Falkland Islands
+ { 31, 7, 72,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Fiji
+ { 31, 7, 73,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Finland
+ { 31, 7, 75,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Guernsey
+ { 31, 7, 80,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Gambia
+ { 31, 7, 82,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Germany
+ { 31, 7, 83,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Ghana
+ { 31, 7, 84,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Gibraltar
+ { 31, 7, 87,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Grenada
+ { 31, 7, 89,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Guam
+ { 31, 7, 93,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Guyana
+ { 31, 7, 97,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Hong Kong
+ { 31, 7, 100,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/India
+ { 31, 7, 104,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Ireland
+ { 31, 7, 105,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Israel
+ { 31, 7, 107,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Jamaica
+ { 31, 7, 111,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Kenya
+ { 31, 7, 112,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Kiribati
+ { 31, 7, 120,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Lesotho
+ { 31, 7, 121,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Liberia
+ { 31, 7, 126,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Macau
+ { 31, 7, 128,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Madagascar
+ { 31, 7, 129,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Malawi
+ { 31, 7, 130,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Malaysia
+ { 31, 7, 133,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Malta
+ { 31, 7, 134,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Marshall Islands
+ { 31, 7, 137,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Mauritius
+ { 31, 7, 140,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Micronesia
+ { 31, 7, 144,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Montserrat
+ { 31, 7, 148,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Namibia
+ { 31, 7, 149,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Nauru
+ { 31, 7, 151,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Netherlands
+ { 31, 7, 154,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/New Zealand
+ { 31, 7, 157,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Nigeria
+ { 31, 7, 158,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Niue
+ { 31, 7, 159,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Norfolk Island
+ { 31, 7, 160,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Northern Mariana Islands
+ { 31, 7, 163,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Pakistan
+ { 31, 7, 164,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Palau
+ { 31, 7, 167,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Papua New Guinea
+ { 31, 7, 170,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Philippines
+ { 31, 7, 171,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Pitcairn
+ { 31, 7, 174,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Puerto Rico
+ { 31, 7, 179,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Rwanda
+ { 31, 7, 180,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Saint Kitts And Nevis
+ { 31, 7, 181,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Saint Lucia
+ { 31, 7, 182,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Saint Vincent And The Grenadines
+ { 31, 7, 183,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Samoa
+ { 31, 7, 188,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Seychelles
+ { 31, 7, 189,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Sierra Leone
+ { 31, 7, 190,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Singapore
+ { 31, 7, 192,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Slovenia
+ { 31, 7, 193,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Solomon Islands
+ { 31, 7, 195,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/South Africa
+ { 31, 7, 199,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Saint Helena
+ { 31, 7, 201,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Sudan
+ { 31, 7, 204,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Swaziland
+ { 31, 7, 205,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Sweden
+ { 31, 7, 206,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Switzerland
+ { 31, 7, 210,{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 },{ 223,79 },{ 87,107 },{ 302,27 }}, // English/Latin/Tanzania
