summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/corelib/tools/qlocale_data_p.h
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/corelib/tools/qlocale_data_p.h')
-rw-r--r--src/corelib/tools/qlocale_data_p.h172
1 files changed, 101 insertions, 71 deletions
diff --git a/src/corelib/tools/qlocale_data_p.h b/src/corelib/tools/qlocale_data_p.h
index 507afdcecd..58e71e1dcc 100644
--- a/src/corelib/tools/qlocale_data_p.h
+++ b/src/corelib/tools/qlocale_data_p.h
@@ -77,7 +77,7 @@ static const int ImperialMeasurementSystemsCount =
// GENERATED PART STARTS HERE
/*
- This part of the file was generated on 2018-10-19 from the
+ This part of the file was generated on 2018-11-08 from the
Common Locale Data Repository v34
http://www.unicode.org/cldr/
@@ -122,6 +122,7 @@ static const QLocaleId likely_subtags[] = {
{ 195, 0, 0 }, { 195, 7, 239 }, // bem -> bem_Latn_ZM
{ 186, 0, 0 }, { 186, 7, 210 }, // bez -> bez_Latn_TZ
{ 20, 0, 0 }, { 20, 2, 33 }, // bg -> bg_Cyrl_BG
+ { 364, 0, 0 }, { 364, 1, 163 }, // bgn -> bgn_Arab_PK
{ 343, 0, 0 }, { 343, 13, 100 }, // bho -> bho_Deva_IN
{ 18, 0, 0 }, { 18, 7, 229 }, // bi -> bi_Latn_VU
{ 270, 0, 0 }, { 270, 7, 170 }, // bku -> bku_Latn_PH
@@ -224,10 +225,12 @@ static const QLocaleId likely_subtags[] = {
{ 168, 0, 0 }, { 168, 34, 44 }, // ii -> ii_Yiii_CN
{ 56, 0, 0 }, { 56, 7, 225 }, // ik -> ik_Latn_US
{ 281, 0, 0 }, { 281, 2, 178 }, // inh -> inh_Cyrl_RU
+ { 360, 0, 0 }, { 360, 7, 260 }, // io -> io_Latn_001
{ 51, 0, 0 }, { 51, 7, 99 }, // is -> is_Latn_IS
{ 58, 0, 0 }, { 58, 7, 106 }, // it -> it_Latn_IT
{ 55, 0, 0 }, { 55, 44, 38 }, // iu -> iu_Cans_CA
{ 59, 0, 0 }, { 59, 19, 108 }, // ja -> ja_Jpan_JP
+ { 361, 0, 0 }, { 361, 7, 260 }, // jbo -> jbo_Latn_001
{ 257, 0, 0 }, { 257, 7, 37 }, // jgo -> jgo_Latn_CM
{ 200, 0, 0 }, { 200, 7, 210 }, // jmc -> jmc_Latn_TZ
{ 60, 0, 0 }, { 60, 7, 101 }, // jv -> jv_Latn_ID
@@ -385,10 +388,12 @@ static const QLocaleId likely_subtags[] = {
{ 305, 0, 0 }, { 305, 90, 100 }, // saz -> saz_Saur_IN
{ 249, 0, 0 }, { 249, 7, 210 }, // sbp -> sbp_Latn_TZ
{ 115, 0, 0 }, { 115, 7, 106 }, // sc -> sc_Latn_IT
+ { 362, 0, 0 }, { 362, 7, 106 }, // scn -> scn_Latn_IT
{ 105, 0, 0 }, { 105, 1, 163 }, // sd -> sd_Arab_PK
{ 105, 13, 0 }, { 105, 13, 100 }, // sd_Deva -> sd_Deva_IN
{ 105, 111, 0 }, { 105, 111, 100 }, // sd_Khoj -> sd_Khoj_IN
{ 105, 125, 0 }, { 105, 125, 100 }, // sd_Sind -> sd_Sind_IN
+ { 363, 0, 0 }, { 363, 1, 102 }, // sdh -> sdh_Arab_IR
{ 173, 0, 0 }, { 173, 7, 161 }, // se -> se_Latn_NO
{ 180, 0, 0 }, { 180, 7, 146 }, // seh -> seh_Latn_MZ
{ 213, 0, 0 }, { 213, 7, 132 }, // ses -> ses_Latn_ML
@@ -1252,6 +1257,11 @@ static const quint16 locale_index[] = {
574, // Cantonese
0, // Osage
0, // Tangut
+ 576, // Ido
+ 577, // Lojban
+ 578, // Sicilian
+ 579, // Southern Kurdish
+ 580, // Western Balochi
0 // trailing 0
};
@@ -1592,13 +1602,13 @@ static const QLocaleData locale_data[] = {
{ 98, 7, 41, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 171, 187, 8220, 8221, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 415,8 , 97,16 , 37,5 , 8,10 , 16581,48 , 16629,91 , 16720,24 , 16581,48 , 16629,91 , 16720,24 , 8692,28 , 8720,66 , 8786,14 , 8692,28 , 8720,66 , 8786,14 , 226,2 , 216,2 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {88,65,70}, 32,4 , 11499,25 , 4,4 , 36,5 , 3506,5 , 3511,22 , 0, 0, 1, 6, 7 }, // Sango/Latin/Central African Republic
{ 99, 13, 100, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 53,10 , 63,17 , 37,5 , 8,10 , 368,48 , 368,48 , 158,27 , 368,48 , 368,48 , 158,27 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,2 , 0,2 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {73,78,82}, 121,1 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 0,0 , 0,0 , 2, 1, 7, 7, 7 }, // Sanskrit/Devanagari/India
{ 100, 2, 243, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8220, 8216, 8216, 0,6 , 0,6 , 116,7 , 116,7 , 1067,7 , 1074,20 , 37,5 , 8,10 , 16744,48 , 16792,81 , 12698,24 , 16744,48 , 16792,81 , 12698,24 , 8800,28 , 8828,52 , 8880,14 , 8800,28 , 8828,52 , 8880,14 , 228,9 , 218,8 , 803,7 , 5,17 , 22,23 , {82,83,68}, 288,3 , 11524,58 , 13,5 , 4,0 , 3533,6 , 3539,6 , 0, 0, 1, 6, 7 }, // Serbian/Cyrillic/Serbia
- { 100, 2, 27, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8220, 8216, 8216, 0,6 , 0,6 , 116,7 , 116,7 , 1067,7 , 1074,20 , 37,5 , 8,10 , 16873,50 , 16792,81 , 12698,24 , 16744,48 , 16792,81 , 12698,24 , 8894,26 , 8920,55 , 8880,14 , 8894,26 , 8920,55 , 8880,14 , 237,11 , 218,8 , 803,7 , 5,17 , 22,23 , {66,65,77}, 291,2 , 11582,174 , 13,5 , 4,0 , 3533,6 , 3545,19 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Serbian/Cyrillic/Bosnia And Herzegowina
- { 100, 2, 242, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8220, 8216, 8216, 0,6 , 0,6 , 116,7 , 116,7 , 1067,7 , 1074,20 , 37,5 , 8,10 , 16923,58 , 16792,81 , 12698,24 , 16923,58 , 16792,81 , 12698,24 , 8975,33 , 8920,55 , 8880,14 , 8975,33 , 8920,55 , 8880,14 , 237,11 , 218,8 , 803,7 , 5,17 , 22,23 , {69,85,82}, 14,1 , 11756,23 , 13,5 , 4,0 , 3533,6 , 3564,9 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Serbian/Cyrillic/Montenegro
- { 100, 2, 257, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8220, 8216, 8216, 0,6 , 0,6 , 116,7 , 116,7 , 1067,7 , 1074,20 , 37,5 , 8,10 , 16923,58 , 16792,81 , 12698,24 , 16923,58 , 16792,81 , 12698,24 , 8975,33 , 8828,52 , 8880,14 , 8975,33 , 8828,52 , 8880,14 , 228,9 , 218,8 , 803,7 , 5,17 , 22,23 , {69,85,82}, 14,1 , 11756,23 , 13,5 , 4,0 , 3533,6 , 3573,6 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Serbian/Cyrillic/Kosovo
- { 100, 7, 27, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8220, 8216, 8216, 0,6 , 0,6 , 163,7 , 163,7 , 1067,7 , 1074,20 , 37,5 , 8,10 , 16981,50 , 17031,81 , 9742,24 , 17112,48 , 17031,81 , 9742,24 , 9008,26 , 9034,57 , 2102,14 , 9008,26 , 9034,57 , 2102,14 , 248,11 , 226,8 , 296,7 , 5,17 , 22,23 , {66,65,77}, 144,2 , 11779,174 , 13,5 , 4,0 , 3579,6 , 620,19 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Serbian/Latin/Bosnia And Herzegowina
- { 100, 7, 242, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8220, 8216, 8216, 0,6 , 0,6 , 163,7 , 163,7 , 1067,7 , 1074,20 , 37,5 , 8,10 , 17160,58 , 17031,81 , 9742,24 , 17160,58 , 17031,81 , 9742,24 , 9091,33 , 9034,57 , 2102,14 , 9091,33 , 9034,57 , 2102,14 , 248,11 , 226,8 , 296,7 , 5,17 , 22,23 , {69,85,82}, 14,1 , 11953,23 , 13,5 , 4,0 , 3579,6 , 3585,9 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Serbian/Latin/Montenegro
- { 100, 7, 243, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8220, 8216, 8216, 0,6 , 0,6 , 163,7 , 163,7 , 1067,7 , 1074,20 , 37,5 , 8,10 , 17112,48 , 17031,81 , 9742,24 , 17112,48 , 17031,81 , 9742,24 , 9124,28 , 9152,54 , 2102,14 , 9124,28 , 9152,54 , 2102,14 , 259,9 , 226,8 , 296,7 , 5,17 , 22,23 , {82,83,68}, 288,3 , 11976,58 , 13,5 , 4,0 , 3579,6 , 3594,6 , 0, 0, 1, 6, 7 }, // Serbian/Latin/Serbia
- { 100, 7, 257, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8220, 8216, 8216, 0,6 , 0,6 , 163,7 , 163,7 , 1067,7 , 1074,20 , 37,5 , 8,10 , 17160,58 , 17031,81 , 9742,24 , 17160,58 , 17031,81 , 9742,24 , 9091,33 , 9152,54 , 2102,14 , 9091,33 , 9152,54 , 2102,14 , 259,9 , 226,8 , 296,7 , 5,17 , 22,23 , {69,85,82}, 14,1 , 11953,23 , 13,5 , 4,0 , 3579,6 , 3600,6 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Serbian/Latin/Kosovo
+ { 100, 7, 27, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8220, 8216, 8216, 0,6 , 0,6 , 163,7 , 163,7 , 1067,7 , 1074,20 , 37,5 , 8,10 , 16873,50 , 16923,81 , 9742,24 , 17004,48 , 16923,81 , 9742,24 , 8894,26 , 8920,57 , 2102,14 , 8894,26 , 8920,57 , 2102,14 , 237,11 , 226,8 , 296,7 , 5,17 , 22,23 , {66,65,77}, 144,2 , 11582,174 , 13,5 , 4,0 , 3545,6 , 620,19 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Serbian/Latin/Bosnia And Herzegowina
+ { 100, 7, 242, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8220, 8216, 8216, 0,6 , 0,6 , 163,7 , 163,7 , 1067,7 , 1074,20 , 37,5 , 8,10 , 17052,58 , 16923,81 , 9742,24 , 17052,58 , 16923,81 , 9742,24 , 8977,33 , 8920,57 , 2102,14 , 8977,33 , 8920,57 , 2102,14 , 237,11 , 226,8 , 296,7 , 5,17 , 22,23 , {69,85,82}, 14,1 , 11756,23 , 13,5 , 4,0 , 3545,6 , 3551,9 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Serbian/Latin/Montenegro
+ { 100, 7, 243, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8220, 8216, 8216, 0,6 , 0,6 , 163,7 , 163,7 , 1067,7 , 1074,20 , 37,5 , 8,10 , 17004,48 , 16923,81 , 9742,24 , 17004,48 , 16923,81 , 9742,24 , 9010,28 , 9038,54 , 2102,14 , 9010,28 , 9038,54 , 2102,14 , 248,9 , 226,8 , 296,7 , 5,17 , 22,23 , {82,83,68}, 288,3 , 11779,58 , 13,5 , 4,0 , 3545,6 , 3560,6 , 0, 0, 1, 6, 7 }, // Serbian/Latin/Serbia
+ { 100, 2, 27, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8220, 8216, 8216, 0,6 , 0,6 , 116,7 , 116,7 , 1067,7 , 1074,20 , 37,5 , 8,10 , 17110,50 , 16792,81 , 12698,24 , 16744,48 , 16792,81 , 12698,24 , 9092,26 , 9118,55 , 8880,14 , 9092,26 , 9118,55 , 8880,14 , 257,11 , 218,8 , 803,7 , 5,17 , 22,23 , {66,65,77}, 291,2 , 11837,174 , 13,5 , 4,0 , 3533,6 , 3566,19 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Serbian/Cyrillic/Bosnia And Herzegowina
+ { 100, 2, 242, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8220, 8216, 8216, 0,6 , 0,6 , 116,7 , 116,7 , 1067,7 , 1074,20 , 37,5 , 8,10 , 17160,58 , 16792,81 , 12698,24 , 17160,58 , 16792,81 , 12698,24 , 9173,33 , 9118,55 , 8880,14 , 9173,33 , 9118,55 , 8880,14 , 257,11 , 218,8 , 803,7 , 5,17 , 22,23 , {69,85,82}, 14,1 , 12011,23 , 13,5 , 4,0 , 3533,6 , 3585,9 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Serbian/Cyrillic/Montenegro
+ { 100, 2, 257, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8220, 8216, 8216, 0,6 , 0,6 , 116,7 , 116,7 , 1067,7 , 1074,20 , 37,5 , 8,10 , 17160,58 , 16792,81 , 12698,24 , 17160,58 , 16792,81 , 12698,24 , 9173,33 , 8828,52 , 8880,14 , 9173,33 , 8828,52 , 8880,14 , 228,9 , 218,8 , 803,7 , 5,17 , 22,23 , {69,85,82}, 14,1 , 12011,23 , 13,5 , 4,0 , 3533,6 , 3594,6 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Serbian/Cyrillic/Kosovo
+ { 100, 7, 257, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8220, 8216, 8216, 0,6 , 0,6 , 163,7 , 163,7 , 1067,7 , 1074,20 , 37,5 , 8,10 , 17052,58 , 16923,81 , 9742,24 , 17052,58 , 16923,81 , 9742,24 , 8977,33 , 9038,54 , 2102,14 , 8977,33 , 9038,54 , 2102,14 , 248,9 , 226,8 , 296,7 , 5,17 , 22,23 , {69,85,82}, 14,1 , 11756,23 , 13,5 , 4,0 , 3545,6 , 3600,6 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Serbian/Latin/Kosovo
{ 101, 2, 81, 44, 160, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 171, 187, 8222, 8220, 0,6 , 0,6 , 610,9 , 610,9 , 156,8 , 1094,23 , 37,5 , 8,10 , 17218,63 , 17281,82 , 11058,24 , 17363,60 , 17423,86 , 11058,24 , 9206,28 , 9234,61 , 9295,14 , 9309,28 , 9337,61 , 9295,14 , 268,15 , 234,15 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {71,69,76}, 228,1 , 12034,17 , 8,5 , 4,0 , 3606,4 , 3610,11 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Ossetic/Cyrillic/Georgia
{ 101, 2, 178, 44, 160, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 171, 187, 8222, 8220, 0,6 , 0,6 , 610,9 , 610,9 , 156,8 , 1094,23 , 37,5 , 8,10 , 17218,63 , 17281,82 , 11058,24 , 17363,60 , 17423,86 , 11058,24 , 9206,28 , 9234,61 , 9295,14 , 9309,28 , 9337,61 , 9295,14 , 268,15 , 234,15 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {82,85,66}, 123,1 , 12051,17 , 8,5 , 4,0 , 3606,4 , 3621,6 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Ossetic/Cyrillic/Russia
{ 102, 7, 195, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 53,10 , 63,17 , 37,5 , 8,10 , 368,48 , 368,48 , 158,27 , 368,48 , 368,48 , 158,27 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,2 , 0,2 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {90,65,82}, 5,1 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 0,0 , 0,0 , 2, 1, 7, 6, 7 }, // Southern Sotho/Latin/South Africa
@@ -1684,7 +1694,7 @@ static const QLocaleData locale_data[] = {
{ 140, 7, 195, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 842,9 , 851,8 , 547,6 , 35,18 , 37,5 , 8,10 , 23839,48 , 23887,91 , 134,24 , 23839,48 , 23887,91 , 23978,24 , 12558,28 , 12586,74 , 12660,14 , 12558,28 , 12586,74 , 12660,14 , 0,2 , 0,2 , 0,5 , 5,17 , 22,23 , {90,65,82}, 5,1 , 14929,67 , 4,4 , 4,0 , 4446,7 , 4453,17 , 2, 1, 7, 6, 7 }, // Zulu/Latin/South Africa
{ 141, 7, 161, 44, 160, 59, 37, 48, 8722, 43, 101, 171, 187, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 192,8 , 192,8 , 495,10 , 478,17 , 37,5 , 441,16 , 5656,48 , 14503,83 , 134,24 , 24002,59 , 14503,83 , 134,24 , 12674,28 , 12702,51 , 2293,14 , 12753,28 , 12702,51 , 2293,14 , 414,9 , 380,11 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {78,79,75}, 190,2 , 9840,44 , 13,5 , 4,0 , 4470,7 , 4477,5 , 2, 0, 1, 6, 7 }, // Norwegian Nynorsk/Latin/Norway
{ 142, 7, 27, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 163,7 , 163,7 , 1507,11 , 450,19 , 37,5 , 8,10 , 8336,48 , 24061,83 , 9742,24 , 8336,48 , 24061,83 , 9742,24 , 2016,28 , 2044,58 , 2102,14 , 2016,28 , 2044,58 , 2116,14 , 423,10 , 391,7 , 296,7 , 5,17 , 22,23 , {66,65,77}, 144,2 , 14996,170 , 13,5 , 4,0 , 4482,8 , 620,19 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Bosnian/Latin/Bosnia And Herzegowina
- { 142, 2, 27, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8220, 8218, 8216, 0,6 , 0,6 , 116,7 , 116,7 , 1067,7 , 1074,20 , 37,5 , 8,10 , 24144,48 , 24192,83 , 12698,24 , 24144,48 , 24192,83 , 12698,24 , 12781,28 , 12809,56 , 8880,14 , 12781,28 , 12809,56 , 8880,14 , 228,9 , 398,7 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {66,65,77}, 291,2 , 15166,151 , 13,5 , 4,0 , 4490,8 , 3545,19 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Bosnian/Cyrillic/Bosnia And Herzegowina
+ { 142, 2, 27, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8220, 8218, 8216, 0,6 , 0,6 , 116,7 , 116,7 , 1067,7 , 1074,20 , 37,5 , 8,10 , 24144,48 , 24192,83 , 12698,24 , 24144,48 , 24192,83 , 12698,24 , 12781,28 , 12809,56 , 8880,14 , 12781,28 , 12809,56 , 8880,14 , 228,9 , 398,7 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {66,65,77}, 291,2 , 15166,151 , 13,5 , 4,0 , 4490,8 , 3566,19 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Bosnian/Cyrillic/Bosnia And Herzegowina
{ 143, 29, 131, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 53,10 , 63,17 , 37,5 , 8,10 , 368,48 , 368,48 , 158,27 , 368,48 , 368,48 , 158,27 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,2 , 0,2 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {77,86,82}, 0,0 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 0,0 , 0,0 , 2, 1, 5, 6, 7 }, // Divehi/Thaana/Maldives
{ 144, 7, 251, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 27,8 , 80,17 , 37,5 , 8,10 , 24275,102 , 24377,140 , 158,27 , 24275,102 , 24377,140 , 158,27 , 12865,30 , 12895,57 , 85,14 , 12865,30 , 12895,57 , 85,14 , 64,4 , 61,4 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {71,66,80}, 119,1 , 0,7 , 4,4 , 4,0 , 4498,5 , 4503,12 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Manx/Latin/Isle Of Man
{ 145, 7, 224, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 119,10 , 97,16 , 37,5 , 8,10 , 24517,46 , 24563,130 , 158,27 , 24517,46 , 24563,130 , 158,27 , 12952,28 , 12980,61 , 85,14 , 12952,28 , 12980,61 , 85,14 , 64,4 , 61,4 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {71,66,80}, 119,1 , 0,7 , 4,4 , 4,0 , 4515,8 , 4523,14 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Cornish/Latin/United Kingdom
@@ -1833,6 +1843,11 @@ static const QLocaleData locale_data[] = {
{ 349, 1, 103, 1643, 1644, 1563, 1642, 1776, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 53,10 , 63,17 , 18,7 , 25,12 , 39219,77 , 39219,77 , 158,27 , 39219,77 , 39219,77 , 158,27 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,2 , 0,2 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {73,81,68}, 44,5 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 5865,11 , 0,0 , 0, 0, 6, 5, 6 }, // Northern Luri/Arabic/Iraq
{ 357, 6, 97, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 12300, 12301, 12302, 12303, 170,5 , 170,5 , 1010,5 , 1010,5 , 394,8 , 423,14 , 198,6 , 215,13 , 4423,39 , 4423,39 , 158,27 , 4423,39 , 4423,39 , 158,27 , 1953,28 , 1953,28 , 1981,14 , 1953,28 , 1953,28 , 1981,14 , 58,2 , 55,2 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {72,75,68}, 134,3 , 17327,11 , 4,4 , 4,0 , 5876,2 , 5878,14 , 2, 1, 7, 6, 7 }, // Cantonese/Traditional Han/Hong Kong
{ 357, 5, 44, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 170,5 , 170,5 , 1010,5 , 1010,5 , 394,8 , 402,13 , 198,6 , 204,11 , 4423,39 , 4462,38 , 158,27 , 4423,39 , 4462,38 , 158,27 , 1932,21 , 1953,28 , 1981,14 , 1932,21 , 1953,28 , 1981,14 , 58,2 , 55,2 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {67,78,89}, 133,1 , 3122,13 , 4,4 , 4,0 , 5892,2 , 5894,7 , 2, 1, 7, 6, 7 }, // Cantonese/Simplified Han/China
+ { 360, 7, 260, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 53,10 , 63,17 , 37,5 , 8,10 , 368,48 , 368,48 , 158,27 , 368,48 , 368,48 , 158,27 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,2 , 0,2 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {0,0,0}, 0,0 , 2586,0 , 8,5 , 4,0 , 0,0 , 0,0 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Ido/Latin/World
+ { 361, 7, 260, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 53,10 , 63,17 , 37,5 , 8,10 , 368,48 , 368,48 , 158,27 , 368,48 , 368,48 , 158,27 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,2 , 0,2 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {0,0,0}, 0,0 , 2586,0 , 8,5 , 4,0 , 0,0 , 0,0 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Lojban/Latin/World
+ { 362, 7, 106, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 53,10 , 63,17 , 37,5 , 8,10 , 368,48 , 368,48 , 158,27 , 368,48 , 368,48 , 158,27 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,2 , 0,2 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {69,85,82}, 14,1 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 0,0 , 0,0 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Sicilian/Latin/Italy
+ { 363, 1, 102, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 53,10 , 63,17 , 37,5 , 8,10 , 368,48 , 368,48 , 158,27 , 368,48 , 368,48 , 158,27 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,2 , 0,2 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {73,82,82}, 0,0 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 0,0 , 0,0 , 0, 0, 6, 5, 5 }, // Southern Kurdish/Arabic/Iran
+ { 364, 1, 163, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 53,10 , 63,17 , 37,5 , 8,10 , 368,48 , 368,48 , 158,27 , 368,48 , 368,48 , 158,27 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,28 , 0,28 , 85,14 , 0,2 , 0,2 , 45,4 , 5,17 , 22,23 , {80,75,82}, 176,2 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 0,0 , 0,0 , 2, 0, 7, 6, 7 }, // Western Balochi/Arabic/Pakistan
{ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, {0,0,0}, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0, 0, 0, 0, 0 } // trailing 0s
};
@@ -2860,24 +2875,24 @@ static const ushort months_data[] = {
0x435, 0x431, 0x440, 0x443, 0x430, 0x440, 0x3b, 0x43c, 0x430, 0x440, 0x442, 0x3b, 0x430, 0x43f, 0x440, 0x438, 0x43b, 0x3b, 0x43c, 0x430,
0x458, 0x3b, 0x458, 0x443, 0x43d, 0x3b, 0x458, 0x443, 0x43b, 0x3b, 0x430, 0x432, 0x433, 0x443, 0x441, 0x442, 0x3b, 0x441, 0x435, 0x43f,
0x442, 0x435, 0x43c, 0x431, 0x430, 0x440, 0x3b, 0x43e, 0x43a, 0x442, 0x43e, 0x431, 0x430, 0x440, 0x3b, 0x43d, 0x43e, 0x432, 0x435, 0x43c,
-0x431, 0x430, 0x440, 0x3b, 0x434, 0x435, 0x446, 0x435, 0x43c, 0x431, 0x430, 0x440, 0x3b, 0x458, 0x430, 0x43d, 0x3b, 0x444, 0x435, 0x431,
-0x3b, 0x43c, 0x430, 0x440, 0x442, 0x3b, 0x430, 0x43f, 0x440, 0x3b, 0x43c, 0x430, 0x458, 0x3b, 0x458, 0x443, 0x43d, 0x3b, 0x458, 0x443,
-0x43b, 0x3b, 0x430, 0x432, 0x433, 0x3b, 0x441, 0x435, 0x43f, 0x442, 0x3b, 0x43e, 0x43a, 0x442, 0x3b, 0x43d, 0x43e, 0x432, 0x3b, 0x434,
