summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/datavis3d/engine/meshes
diff options
context:
space:
mode:
authorTomi Korpipää <tomi.korpipaa@digia.com>2013-06-06 07:43:12 +0300
committerTomi Korpipää <tomi.korpipaa@digia.com>2013-06-06 08:22:38 +0300
commitf412e68d45fb3f629d793988d5350ad458809bc0 (patch)
tree8ba329e132f9701a4f230bc808a9ffcf63b7b92d /src/datavis3d/engine/meshes
parent4f5546e028c346537df65e3f5977ab7922ccedf2 (diff)
Q3DBars: Background disabling finalized
Bar meshes with bottom faces added. They are loaded if background is disabled. Change-Id: I54fcb8b2fef9f176c309aec6f5b141a8adf29d0e Change-Id: I54fcb8b2fef9f176c309aec6f5b141a8adf29d0e Reviewed-by: Miikka Heikkinen <miikka.heikkinen@digia.com>
Diffstat (limited to 'src/datavis3d/engine/meshes')
-rw-r--r--src/datavis3d/engine/meshes/barFilledFlat.obj242
-rw-r--r--src/datavis3d/engine/meshes/barFilledSmooth.obj236
-rw-r--r--src/datavis3d/engine/meshes/coneFilledFlat.obj128
-rw-r--r--src/datavis3d/engine/meshes/coneFilledSmooth.obj128
-rw-r--r--src/datavis3d/engine/meshes/cubeFilledFlat.obj54
-rw-r--r--src/datavis3d/engine/meshes/cubeFilledSmooth.obj56
-rw-r--r--src/datavis3d/engine/meshes/cylinderFilledFlat.obj361
-rw-r--r--src/datavis3d/engine/meshes/cylinderFilledSmooth.obj391
-rw-r--r--src/datavis3d/engine/meshes/pyramidFilledFlat.obj36
-rw-r--r--src/datavis3d/engine/meshes/pyramidFilledSmooth.obj36
10 files changed, 1668 insertions, 0 deletions
diff --git a/src/datavis3d/engine/meshes/barFilledFlat.obj b/src/datavis3d/engine/meshes/barFilledFlat.obj
new file mode 100644
index 00000000..5f627091
--- /dev/null
+++ b/src/datavis3d/engine/meshes/barFilledFlat.obj
@@ -0,0 +1,242 @@
+# Blender v2.66 (sub 0) OBJ File: 'smoothcube_filled.blend'
+# www.blender.org
+o Cube
+v -0.980000 -1.000000 1.000000
+v -1.000000 -1.000000 0.980000
+v -0.994142 -1.000000 0.994142
+v -1.000000 -1.000000 -0.980000
+v -0.980000 -1.000000 -1.000000
+v -0.994142 -1.000000 -0.994142
+v 0.980000 -1.000000 -1.000000
+v 1.000000 -1.000000 -0.980000
+v 0.994142 -1.000000 -0.994142
+v 1.000000 -1.000000 0.980000
+v 0.980000 -1.000000 1.000000
+v 0.994142 -1.000000 0.994142
+v -0.980000 0.980000 1.000000
+v -0.980000 1.000000 0.980000
+v -1.000000 0.980000 0.980000
+v -0.980000 0.994142 0.994142
+v -0.994142 0.994142 0.980000
+v -0.994142 0.980000 0.994142
+v -0.992998 0.992998 0.992998
+v -1.000000 0.980000 -0.980000
+v -0.980000 1.000000 -0.980000
+v -0.980000 0.980000 -1.000000
+v -0.994142 0.994142 -0.980000
+v -0.980000 0.994142 -0.994142
+v -0.994142 0.980000 -0.994142
+v -0.992998 0.992998 -0.992998
+v 0.980000 0.980000 -1.000000
+v 0.980000 1.000000 -0.980000
+v 1.000000 0.980000 -0.980000
+v 0.980000 0.994142 -0.994142
+v 0.994142 0.994142 -0.980000
+v 0.994142 0.980000 -0.994142
+v 0.992998 0.992998 -0.992998
+v 1.000000 0.980000 0.980000
+v 0.980000 1.000000 0.980000
+v 0.980000 0.980000 1.000000
+v 0.994142 0.994142 0.980000
+v 0.980000 0.994142 0.994142
+v 0.994142 0.980000 0.994142
+v 0.992998 0.992998 0.992998
+vt 0.339018 0.659342
+vt 0.338105 0.335826
+vt 0.664825 0.343846
+vt 0.669233 0.664931
+vt 0.668227 0.337019
+vt 0.995472 0.336015
+vt 0.337976 0.003372
+vt 0.665888 0.002366
+vt 0.666894 0.330278
+vt 0.672755 0.331283
+vt 0.671749 0.003372
+vt 1.000000 0.330280
+vt 0.335610 0.335927
+vt 0.337937 0.333650
+vt 0.338982 0.331284
+vt 0.338989 0.333650
+vt 0.336616 0.331291
+vt 0.326720 0.346123
+vt 0.326875 0.343630
+vt 0.329215 0.346022
+vt 0.327633 0.669639
+vt 0.330128 0.669538
+vt 0.327801 0.671815
+vt 0.669260 0.330271
+vt 0.666901 0.332644
+vt 0.672610 0.333650
+vt 0.670266 0.331291
+vt 0.669260 0.003379
+vt 0.669412 0.001204
+vt 0.665880 0.000000
+vt 0.668056 0.000185
+vt 0.669089 0.667298
+vt 0.666910 0.667113
+vt 0.665738 0.337027
+vt 0.665891 0.334852
+vt 0.335610 0.003379
+vt 0.335795 0.001204
+vt 0.338863 0.661835
+vt 0.336686 0.661624
+vt 0.001081 0.663795
+vt 0.664657 0.341670
+vt 0.000155 0.335610
+vt 0.000000 0.338102
+vt 0.996478 0.663927
+vt 0.996334 0.666294
+vt 0.671590 0.001006
+vt 0.998835 0.000002
+vt 0.998994 0.002368
+vt 0.337969 0.001006
+vt 0.666744 0.664939
+vt 0.665738 0.667363
+vt 0.665583 0.669855
+vt 0.668068 0.334654
+vt 0.995313 0.333650
+vt 0.336523 0.659443
+vt 0.001006 0.332274
+vt 0.000000 0.004362
+vt 0.001993 0.334637
+vt 0.335761 0.333817
+vt 0.336814 0.333465
+vt 0.329052 0.343841
+vt 0.329977 0.671648
+vt 0.669075 0.332446
+vt 0.670432 0.333465
+vt 0.668254 0.002359
+vt 0.999855 0.332646
+vt 0.000913 0.661618
+vt 0.000973 0.001993
+vt 0.003336 0.001006
+vt 0.331248 0.000000
+vt 0.333617 0.000973
+vt 0.334604 0.003336
+vt 0.335610 0.331248
+vt 0.334637 0.333617
+vt 0.332274 0.334604
+vt 0.004362 0.335610
+vn 0.000000 0.000000 1.000000
+vn 1.000000 -0.000000 0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn -0.357407 0.357407 0.862856
+vn -0.357409 0.862855 0.357407
+vn -0.862855 0.357409 0.357407
+vn -0.862855 0.357407 -0.357409
+vn -0.357407 0.862855 -0.357409
+vn -0.357408 0.357408 -0.862855
+vn 0.114222 0.380181 -0.917832
+vn 0.380181 0.917832 -0.114222
+vn 0.917832 0.114222 -0.380181
+vn 0.917832 0.380181 0.114222
+vn 0.114222 0.917832 0.380181
+vn 0.380181 0.114222 0.917832
+vn -0.382685 0.923879 0.000000
+vn -0.923879 0.382685 0.000000
+vn -0.382685 0.000000 -0.923879
+vn -0.923879 0.000000 -0.382685
+vn -0.382685 0.000000 0.923879
+vn -0.923879 0.000000 0.382685
+vn 0.000000 0.923879 -0.382685
+vn 0.000000 0.382685 -0.923879
+vn 0.923879 0.000000 -0.382685
+vn 0.382685 0.000000 -0.923879
+vn 0.382685 0.923879 0.000000
+vn 0.923879 0.382685 0.000000
+vn 0.382685 -0.000000 0.923879
+vn 0.923879 -0.000000 0.382685
+vn -0.000000 0.923879 0.382685
+vn -0.000000 0.382685 0.923879
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
+vn -0.095602 0.095602 0.990818
+vn -0.095602 0.990818 0.095602
+vn -0.990818 0.095602 0.095602
+vn -0.990818 0.095602 -0.095602
+vn -0.095602 0.990818 -0.095602
+vn -0.095602 0.095602 -0.990818
+vn 0.380181 0.114222 -0.917832
+vn 0.114222 0.917832 -0.380181
+vn 0.917832 0.380181 -0.114222
+vn 0.917832 0.114222 0.380181
+vn 0.380181 0.917832 0.114222
+vn 0.114222 0.380181 0.917832
+s off
+f 36/1/1 13/2/1 1/3/1
+f 29/4/2 34/5/2 10/6/2
+f 35/7/3 28/8/3 21/9/3
+f 22/10/4 27/11/4 5/12/4
+f 13/2/5 16/13/5 18/14/5
+f 14/15/6 17/16/6 16/17/6
+f 15/18/7 18/19/7 17/20/7
+f 20/21/8 23/22/8 25/23/8
+f 21/9/9 24/24/9 23/25/9
+f 22/10/10 25/26/10 24/27/10
+f 27/11/11 30/28/11 33/29/11
+f 28/8/12 31/30/12 33/31/12
+f 29/4/13 32/32/13 33/33/13
+f 34/5/14 37/34/14 40/35/14
+f 35/7/15 38/36/15 40/37/15
+f 36/1/16 39/38/16 40/39/16
+f 14/15/17 21/9/17 17/16/17
+f 17/20/18 23/22/18 15/18/18
+f 22/10/19 5/12/19 25/26/19
+f 25/23/20 6/40/20 20/21/20
+f 1/3/21 13/2/21 3/41/21
+f 3/42/22 18/19/22 2/43/22
+f 21/9/23 28/8/23 24/24/23
+f 24/27/24 30/28/24 22/10/24
+f 29/4/25 8/44/25 9/45/25
+f 32/46/26 9/47/26 7/48/26
+f 28/8/27 35/7/27 37/49/27
+f 31/50/28 37/34/28 34/5/28
+f 36/1/29 11/51/29 12/52/29
+f 39/53/30 12/54/30 10/6/30
+f 35/7/31 14/15/31 16/17/31
+f 38/55/32 16/13/32 13/2/32
+f 15/18/33 20/21/33 2/43/33
+f 5/56/34 7/57/34 6/58/34
+f 11/51/1 36/1/1 1/3/1
+f 8/44/2 29/4/2 10/6/2
+f 14/15/3 35/7/3 21/9/3
+f 27/11/4 7/48/4 5/12/4
+f 16/13/35 19/59/35 18/14/35
+f 17/16/36 19/60/36 16/17/36
+f 18/19/37 19/61/37 17/20/37
+f 23/22/38 26/62/38 25/23/38
+f 24/24/39 26/63/39 23/25/39
+f 25/26/40 26/64/40 24/27/40
+f 32/46/41 27/11/41 33/29/41
+f 30/65/42 28/8/42 33/31/42
+f 31/50/43 29/4/43 33/33/43
+f 39/53/44 34/5/44 40/35/44
+f 37/49/45 35/7/45 40/37/45
+f 38/55/46 36/1/46 40/39/46
+f 21/9/17 23/25/17 17/16/17
+f 23/22/18 20/21/18 15/18/18
+f 5/12/19 6/66/19 25/26/19
+f 6/40/20 4/67/20 20/21/20
+f 13/2/21 18/14/21 3/41/21
+f 18/19/22 15/18/22 2/43/22
+f 28/8/23 30/65/23 24/24/23
+f 30/28/24 27/11/24 22/10/24
+f 32/32/25 29/4/25 9/45/25
+f 27/11/26 32/46/26 7/48/26
+f 31/30/27 28/8/27 37/49/27
+f 29/4/28 31/50/28 34/5/28
+f 39/38/29 36/1/29 12/52/29
+f 34/5/30 39/53/30 10/6/30
+f 38/36/31 35/7/31 16/17/31
+f 36/1/32 38/55/32 13/2/32
+f 20/21/33 4/67/33 2/43/33
+f 7/57/34 9/68/34 6/58/34
+f 9/68/34 8/69/34 6/58/34
+f 8/69/34 10/70/34 6/58/34
+f 10/70/34 12/71/34 6/58/34
+f 12/71/34 11/72/34 6/58/34
+f 11/72/34 1/73/34 6/58/34
+f 1/73/34 3/74/34 6/58/34
+f 3/74/34 2/75/34 4/76/34
+f 6/58/34 3/74/34 4/76/34
diff --git a/src/datavis3d/engine/meshes/barFilledSmooth.obj b/src/datavis3d/engine/meshes/barFilledSmooth.obj
new file mode 100644
index 00000000..efc4317a
--- /dev/null
+++ b/src/datavis3d/engine/meshes/barFilledSmooth.obj
@@ -0,0 +1,236 @@
+# Blender v2.66 (sub 0) OBJ File: 'smoothcube_filled.blend'
+# www.blender.org
+o Cube
+v -0.980000 -1.000000 1.000000
+v -1.000000 -1.000000 0.980000
+v -0.994142 -1.000000 0.994142
+v -1.000000 -1.000000 -0.980000
+v -0.980000 -1.000000 -1.000000
+v -0.994142 -1.000000 -0.994142
+v 0.980000 -1.000000 -1.000000
+v 1.000000 -1.000000 -0.980000
+v 0.994142 -1.000000 -0.994142
+v 1.000000 -1.000000 0.980000
+v 0.980000 -1.000000 1.000000
+v 0.994142 -1.000000 0.994142
+v -0.980000 0.980000 1.000000
+v -0.980000 1.000000 0.980000
+v -1.000000 0.980000 0.980000
+v -0.980000 0.994142 0.994142
+v -0.994142 0.994142 0.980000
+v -0.994142 0.980000 0.994142
+v -0.992998 0.992998 0.992998
+v -1.000000 0.980000 -0.980000
+v -0.980000 1.000000 -0.980000
+v -0.980000 0.980000 -1.000000
+v -0.994142 0.994142 -0.980000
+v -0.980000 0.994142 -0.994142
+v -0.994142 0.980000 -0.994142
+v -0.992998 0.992998 -0.992998
+v 0.980000 0.980000 -1.000000
+v 0.980000 1.000000 -0.980000
+v 1.000000 0.980000 -0.980000
+v 0.980000 0.994142 -0.994142
+v 0.994142 0.994142 -0.980000
+v 0.994142 0.980000 -0.994142
+v 0.992998 0.992998 -0.992998
+v 1.000000 0.980000 0.980000
+v 0.980000 1.000000 0.980000
+v 0.980000 0.980000 1.000000
+v 0.994142 0.994142 0.980000
+v 0.980000 0.994142 0.994142
+v 0.994142 0.980000 0.994142
+v 0.992998 0.992998 0.992998
+vt 0.339018 0.659342
+vt 0.338105 0.335826
+vt 0.664825 0.343846
+vt 0.669233 0.664931
+vt 0.668227 0.337019
+vt 0.995472 0.336015
+vt 0.337976 0.003372
+vt 0.665888 0.002366
+vt 0.666894 0.330278
+vt 0.672755 0.331283
+vt 0.671749 0.003372
+vt 0.998994 0.002368
+vt 0.335610 0.335927
+vt 0.335761 0.333817
+vt 0.338982 0.331284
+vt 0.338989 0.333650
+vt 0.336814 0.333465
+vt 0.326720 0.346123
+vt 0.326875 0.343630
+vt 0.329052 0.343841
+vt 0.327633 0.669639
+vt 0.330128 0.669538
+vt 0.329977 0.671648
+vt 0.669260 0.330271
+vt 0.669075 0.332446
+vt 0.672610 0.333650
+vt 0.670432 0.333465
+vt 0.669260 0.003379
+vt 0.669412 0.001204
+vt 0.665880 0.000000
+vt 0.668056 0.000185
+vt 0.669089 0.667298
+vt 0.666910 0.667113
+vt 0.665738 0.337027
+vt 0.665891 0.334852
+vt 0.335610 0.003379
+vt 0.335795 0.001204
+vt 0.338863 0.661835
+vt 0.336686 0.661624
+vt 0.666901 0.332644
+vt 0.329215 0.346022
+vt 1.000000 0.330280
+vt 0.999855 0.332646
+vt 0.327801 0.671815
+vt 0.001081 0.663795
+vt 0.000913 0.661618
+vt 0.337937 0.333650
+vt 0.000155 0.335610
+vt 0.668254 0.002359
+vt 0.670266 0.331291
+vt 0.996478 0.663927
+vt 0.996334 0.666294
+vt 0.671590 0.001006
+vt 0.998835 0.000002
+vt 0.337969 0.001006
+vt 0.666744 0.664939
+vt 0.665738 0.667363
+vt 0.665583 0.669855
+vt 0.668068 0.334654
+vt 0.995313 0.333650
+vt 0.336616 0.331291
+vt 0.336523 0.659443
+vt 0.000000 0.004362
+vt 0.000973 0.001993
+vt 0.003336 0.001006
+vt 0.664657 0.341670
+vt 0.000000 0.338102
+vt 0.334604 0.003336
+vt 0.331248 0.000000
+vt 0.333617 0.000973
+vt 0.332274 0.334604
+vt 0.335610 0.331248
+vt 0.334637 0.333617
+vt 0.001993 0.334637
+vt 0.001006 0.332274
+vt 0.004362 0.335610
+vn 0.161046 0.161046 0.973693
+vn -0.161046 0.161046 0.973693
+vn -0.145573 -0.665700 0.731864
+vn 0.973693 0.161046 -0.161046
+vn 0.973693 0.161046 0.161046
+vn 0.731864 -0.665700 0.145573
+vn 0.161046 0.973693 0.161046
+vn 0.161046 0.973693 -0.161046
+vn -0.161046 0.973693 -0.161046
+vn -0.161046 0.161046 -0.973693
+vn 0.161046 0.161046 -0.973693
+vn 0.145573 -0.665700 -0.731864
+vn -0.060945 0.705771 0.705771
+vn -0.577349 0.577349 0.577349
+vn -0.161046 0.973693 0.161046
+vn -0.705771 0.705771 0.060945
+vn -0.973693 0.161046 0.161046
+vn -0.705771 0.060945 0.705771
+vn -0.973693 0.161046 -0.161046
+vn -0.705771 0.705771 -0.060945
+vn -0.577349 0.577349 -0.577349
+vn -0.060945 0.705771 -0.705771
+vn -0.705771 0.060945 -0.705771
+vn 0.060945 0.705771 -0.705771
+vn 0.577349 0.577349 -0.577349
+vn 0.705771 0.705771 -0.060945
+vn 0.705771 0.060945 -0.705771
+vn 0.705771 0.705771 0.060945
+vn 0.577349 0.577349 0.577349
+vn 0.060945 0.705771 0.705771
+vn 0.705771 0.060945 0.705771
+vn -0.145573 -0.665700 -0.731864
+vn -0.548967 -0.630238 -0.548967
+vn -0.731864 -0.665700 -0.145573
+vn -0.548967 -0.630238 0.548967
+vn 0.731864 -0.665700 -0.145573
+vn 0.548967 -0.630238 -0.548967
+vn 0.145573 -0.665700 0.731864
+vn 0.548967 -0.630238 0.548967
+vn -0.731864 -0.665700 0.145573
+s 1
+f 36/1/1 13/2/2 1/3/3
+f 29/4/4 34/5/5 10/6/6
+f 35/7/7 28/8/8 21/9/9
+f 22/10/10 27/11/11 7/12/12
+f 13/2/2 16/13/13 19/14/14
+f 14/15/15 17/16/16 19/17/14
+f 15/18/17 18/19/18 19/20/14
+f 20/21/19 23/22/20 26/23/21
+f 21/9/9 24/24/22 26/25/21
+f 22/10/10 25/26/23 26/27/21
+f 27/11/11 30/28/24 33/29/25
+f 28/8/8 31/30/26 33/31/25
+f 29/4/4 32/32/27 33/33/25
+f 34/5/5 37/34/28 40/35/29
+f 35/7/7 38/36/30 40/37/29
+f 36/1/1 39/38/31 40/39/29
+f 14/15/15 21/9/9 23/40/20
+f 17/41/16 23/22/20 20/21/19
+f 22/10/10 5/42/32 6/43/33
+f 25/44/23 6/45/33 4/46/34
+f 1/3/3 13/2/2 18/47/18
+f 3/48/35 18/19/18 15/18/17
+f 21/9/9 28/8/8 30/49/24
+f 24/50/22 30/28/24 27/11/11
+f 29/4/4 8/51/36 9/52/37
+f 32/53/27 9/54/37 7/12/12
+f 28/8/8 35/7/7 37/55/28
+f 31/56/26 37/34/28 34/5/5
+f 36/1/1 11/57/38 12/58/39
+f 39/59/31 12/60/39 10/6/6
+f 35/7/7 14/15/15 16/61/13
+f 38/62/30 16/13/13 13/2/2
+f 15/18/17 20/21/19 4/46/34
+f 7/63/12 9/64/37 8/65/36
+f 11/57/38 36/1/1 1/3/3
+f 8/51/36 29/4/4 10/6/6
+f 14/15/15 35/7/7 21/9/9
+f 5/42/32 22/10/10 7/12/12
+f 18/47/18 13/2/2 19/14/14
+f 16/61/13 14/15/15 19/17/14
+f 17/41/16 15/18/17 19/20/14
+f 25/44/23 20/21/19 26/23/21
+f 23/40/20 21/9/9 26/25/21
+f 24/50/22 22/10/10 26/27/21
+f 32/53/27 27/11/11 33/29/25
+f 30/49/24 28/8/8 33/31/25
+f 31/56/26 29/4/4 33/33/25
+f 39/59/31 34/5/5 40/35/29
+f 37/55/28 35/7/7 40/37/29
+f 38/62/30 36/1/1 40/39/29
+f 17/16/16 14/15/15 23/40/20
+f 15/18/17 17/41/16 20/21/19
+f 25/26/23 22/10/10 6/43/33
+f 20/21/19 25/44/23 4/46/34
+f 3/66/35 1/3/3 18/47/18
+f 2/67/40 3/48/35 15/18/17
+f 24/24/22 21/9/9 30/49/24
+f 22/10/10 24/50/22 27/11/11
+f 32/32/27 29/4/4 9/52/37
+f 27/11/11 32/53/27 7/12/12
+f 31/30/26 28/8/8 37/55/28
+f 29/4/4 31/56/26 34/5/5
+f 39/38/31 36/1/1 12/58/39
+f 34/5/5 39/59/31 10/6/6
+f 38/36/30 35/7/7 16/61/13
+f 36/1/1 38/62/30 13/2/2
+f 2/67/40 15/18/17 4/46/34
+f 11/68/38 10/69/6 12/70/39
+f 2/71/40 1/72/3 3/73/35
+f 6/74/33 5/75/32 4/76/34
+f 5/75/32 7/63/12 4/76/34
+f 2/71/40 4/76/34 8/65/36
+f 8/65/36 10/69/6 2/71/40
+f 10/69/6 11/68/38 1/72/3
+f 2/71/40 10/69/6 1/72/3
+f 4/76/34 7/63/12 8/65/36
diff --git a/src/datavis3d/engine/meshes/coneFilledFlat.obj b/src/datavis3d/engine/meshes/coneFilledFlat.obj
new file mode 100644
index 00000000..cbbffaff
--- /dev/null
+++ b/src/datavis3d/engine/meshes/coneFilledFlat.obj
@@ -0,0 +1,128 @@
+# Blender v2.66 (sub 0) OBJ File: 'cone_filled.blend'
+# www.blender.org
+o Cone_Cone.001
+v 0.000000 -1.000000 -1.000000
+v 0.309017 -1.000000 -0.951057
+v 0.587785 -1.000000 -0.809017
+v 0.809017 -1.000000 -0.587785
+v 0.951057 -1.000000 -0.309017
+v 1.000000 -1.000000 0.000000
+v 0.951056 -1.000000 0.309017
+v 0.809017 -1.000000 0.587785
+v 0.000000 1.000000 0.000000
+v 0.587785 -1.000000 0.809017
+v 0.309017 -1.000000 0.951057
+v -0.000000 -1.000000 1.000000
+v -0.309017 -1.000000 0.951056
+v -0.587786 -1.000000 0.809017
+v -0.809017 -1.000000 0.587785
+v -0.951057 -1.000000 0.309016
+v -1.000000 -1.000000 -0.000001
+v -0.951056 -1.000000 -0.309018
+v -0.809016 -1.000000 -0.587786
+v -0.587784 -1.000000 -0.809018
+v -0.309016 -1.000000 -0.951057
+vt 0.636534 0.537407
+vt 0.609784 0.926283
+vt 0.571680 0.562142
+vt 0.911640 0.504376
+vt 0.571680 0.368442
+vt 0.953118 0.448721
+vt 0.853526 0.537297
+vt 0.973901 0.375780
+vt 0.712378 0.537297
+vt 0.791787 0.561822
+vt 0.866987 0.608581
+vt 0.930618 0.672998
+vt 0.976451 0.748767
+vt 1.000000 0.828470
+vt 0.998959 0.904307
+vt 0.973430 0.968853
+vt 0.629860 0.006965
+vt 0.571746 0.039886
+vt 0.698921 0.000000
+vt 0.772169 0.019673
+vt 0.842434 0.064059
+vt 0.902837 0.128812
+vt 0.947467 0.207594
+vt 0.971954 0.292693
+vt 0.154453 0.543699
+vt 0.081201 0.490478
+vt 0.240567 0.571679
+vt 0.027980 0.417226
+vt 0.000000 0.331112
+vt 0.000000 0.240567
+vt 0.027980 0.154454
+vt 0.081201 0.081201
+vt 0.154454 0.027980
+vt 0.240567 0.000000
+vt 0.331112 0.000000
+vt 0.417226 0.027980
+vt 0.490479 0.081201
+vt 0.543700 0.154454
+vt 0.571680 0.240567
+vt 0.571680 0.331113
+vt 0.543699 0.417226
+vt 0.490478 0.490479
+vt 0.417226 0.543700
+vt 0.331112 0.571680
+vn -0.407058 0.442793 -0.798898
+vn 0.140263 0.442793 -0.885585
+vn -0.140262 0.442793 -0.885585
+vn 0.407059 0.442793 -0.798898
+vn -0.634008 0.442793 -0.634010
+vn -0.798897 0.442793 -0.407060
+vn -0.885585 0.442793 -0.140264
+vn -0.885585 0.442793 0.140262
+vn -0.798898 0.442793 0.407058
+vn -0.634009 0.442793 0.634009
+vn -0.407059 0.442793 0.798898
+vn -0.140263 0.442793 0.885585
+vn 0.140263 0.442793 0.885585
+vn 0.407059 0.442793 0.798898
+vn 0.634009 0.442793 0.634009
+vn 0.798898 0.442793 0.407059
+vn 0.885585 0.442793 0.140263
+vn 0.885585 0.442793 -0.140263
+vn 0.798898 0.442793 -0.407059
+vn 0.634009 0.442793 -0.634009
+vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
+s off
+f 20/1/1 9/2/1 21/3/1
+f 1/4/2 9/5/2 2/6/2
+f 21/7/3 9/5/3 1/4/3
+f 2/6/4 9/5/4 3/8/4
+f 19/9/5 9/2/5 20/1/5
+f 18/10/6 9/2/6 19/9/6
+f 17/11/7 9/2/7 18/10/7
+f 16/12/8 9/2/8 17/11/8
+f 15/13/9 9/2/9 16/12/9
+f 14/14/10 9/2/10 15/13/10
+f 13/15/11 9/2/11 14/14/11
+f 12/16/12 9/2/12 13/15/12
+f 11/17/13 9/5/13 12/18/13
+f 10/19/14 9/5/14 11/17/14
+f 8/20/15 9/5/15 10/19/15
+f 7/21/16 9/5/16 8/20/16
+f 6/22/17 9/5/17 7/21/17
+f 5/23/18 9/5/18 6/22/18
+f 4/24/19 9/5/19 5/23/19
+f 3/8/20 9/5/20 4/24/20
+f 21/25/21 1/26/21 20/27/21
+f 1/26/21 2/28/21 20/27/21
+f 2/28/21 3/29/21 20/27/21
+f 3/29/21 4/30/21 20/27/21
+f 4/30/21 5/31/21 20/27/21
+f 5/31/21 6/32/21 20/27/21
+f 6/32/21 7/33/21 20/27/21
+f 7/33/21 8/34/21 20/27/21
+f 8/34/21 10/35/21 20/27/21
+f 10/35/21 11/36/21 20/27/21
+f 11/36/21 12/37/21 20/27/21
+f 12/37/21 13/38/21 20/27/21
+f 13/38/21 14/39/21 20/27/21
+f 14/39/21 15/40/21 20/27/21
+f 15/40/21 16/41/21 20/27/21
+f 16/41/21 17/42/21 20/27/21
+f 17/42/21 18/43/21 19/44/21
+f 20/27/21 17/42/21 19/44/21
diff --git a/src/datavis3d/engine/meshes/coneFilledSmooth.obj b/src/datavis3d/engine/meshes/coneFilledSmooth.obj
new file mode 100644
index 00000000..ea3a8702
--- /dev/null
+++ b/src/datavis3d/engine/meshes/coneFilledSmooth.obj
@@ -0,0 +1,128 @@
+# Blender v2.66 (sub 0) OBJ File: 'cone_filled.blend'
+# www.blender.org
+o Cone_Cone.001
+v 0.000000 -1.000000 -1.000000
+v 0.309017 -1.000000 -0.951057
+v 0.587785 -1.000000 -0.809017
+v 0.809017 -1.000000 -0.587785
+v 0.951057 -1.000000 -0.309017
+v 1.000000 -1.000000 0.000000
+v 0.951056 -1.000000 0.309017
+v 0.809017 -1.000000 0.587785
+v 0.000000 1.000000 0.000000
+v 0.587785 -1.000000 0.809017
+v 0.309017 -1.000000 0.951057
+v -0.000000 -1.000000 1.000000
+v -0.309017 -1.000000 0.951056
+v -0.587786 -1.000000 0.809017
+v -0.809017 -1.000000 0.587785
+v -0.951057 -1.000000 0.309016
+v -1.000000 -1.000000 -0.000001
+v -0.951056 -1.000000 -0.309018
+v -0.809016 -1.000000 -0.587786
+v -0.587784 -1.000000 -0.809018
+v -0.309016 -1.000000 -0.951057
+vt 0.636534 0.537407
+vt 0.609784 0.926283
+vt 0.571680 0.562142
+vt 0.911640 0.504376
+vt 0.571680 0.368442
+vt 0.953118 0.448721
+vt 0.853526 0.537297
+vt 0.973901 0.375780
+vt 0.712378 0.537297
+vt 0.791787 0.561822
+vt 0.866987 0.608581
+vt 0.930618 0.672998
+vt 0.976451 0.748767
+vt 1.000000 0.828470
+vt 0.998959 0.904307
+vt 0.973430 0.968853
+vt 0.629860 0.006965
+vt 0.571746 0.039886
+vt 0.698921 0.000000
+vt 0.772169 0.019673
+vt 0.842434 0.064059
+vt 0.902837 0.128812
+vt 0.947467 0.207594
+vt 0.971954 0.292693
+vt 0.154453 0.543699
+vt 0.081201 0.490478
+vt 0.240567 0.571679
+vt 0.027980 0.417226
+vt 0.000000 0.331112
+vt 0.000000 0.240567
+vt 0.027980 0.154454
+vt 0.081201 0.081201
+vt 0.154454 0.027980
+vt 0.240567 0.000000
+vt 0.331112 0.000000
+vt 0.417226 0.027980
+vt 0.490479 0.081201
+vt 0.543700 0.154454
+vt 0.571680 0.240567
+vt 0.571680 0.331113
+vt 0.543699 0.417226
+vt 0.490478 0.490479
+vt 0.417226 0.543700
+vt 0.331112 0.571680
+vn -0.512009 -0.491043 -0.704733
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn -0.269173 -0.491043 -0.828486
+vn 0.000000 -0.491043 -0.871120
+vn 0.269173 -0.491043 -0.828486
+vn 0.512009 -0.491043 -0.704733
+vn -0.704733 -0.491043 -0.512040
+vn -0.828486 -0.491043 -0.269173
+vn -0.871120 -0.491043 0.000000
+vn -0.828486 -0.491043 0.269173
+vn -0.704733 -0.491043 0.512009
+vn -0.512009 -0.491043 0.704733
+vn -0.269173 -0.491043 0.828486
+vn 0.000000 -0.491043 0.871120
+vn 0.269173 -0.491043 0.828486
+vn 0.512009 -0.491043 0.704733
+vn 0.704733 -0.491043 0.512009
+vn 0.828486 -0.491043 0.269173
+vn 0.871120 -0.491043 0.000000
+vn 0.828486 -0.491043 -0.269173
+vn 0.704733 -0.491043 -0.512009
+s 1
+f 20/1/1 9/2/2 21/3/3
+f 1/4/4 9/5/2 2/6/5
+f 21/7/3 9/5/2 1/4/4
+f 2/6/5 9/5/2 3/8/6
+f 19/9/7 9/2/2 20/1/1
+f 18/10/8 9/2/2 19/9/7
