aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tests/auto/inputpanel/hwr_test_data/thai/3604_100_0.txt
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tests/auto/inputpanel/hwr_test_data/thai/3604_100_0.txt')
-rw-r--r--tests/auto/inputpanel/hwr_test_data/thai/3604_100_0.txt400
1 files changed, 400 insertions, 0 deletions
diff --git a/tests/auto/inputpanel/hwr_test_data/thai/3604_100_0.txt b/tests/auto/inputpanel/hwr_test_data/thai/3604_100_0.txt
new file mode 100644
index 00000000..7d6dce31
--- /dev/null
+++ b/tests/auto/inputpanel/hwr_test_data/thai/3604_100_0.txt
@@ -0,0 +1,400 @@
+.VERSION 1.0
+.HIERARCHY CHARACTER
+.COORD X Y T
+.SEGMENT CHARACTER
+.X_DIM 1032
+.Y_DIM 263
+.X_POINTS_PER_INCH 94
+.Y_POINTS_PER_INCH 94
+.POINTS_PER_SECOND 60
+.PEN_DOWN
+452 135 0
+451 135 214
+451 135 215
+450 135 278
+450 135 279
+449 135 318
+449 135 319
+448 135 348
+448 135 377
+447 135 379
+447 135 379
+446 136 381
+446 136 408
+445 136 438
+445 136 439
+442 137 440
+442 137 441
+441 137 499
+441 137 500
+440 137 559
+440 137 560
+439 137 619
+439 137 620
+438 137 622
+438 137 623
+437 137 681
+437 137 683
+436 137 746
+436 137 747
+435 137 749
+435 137 749
+434 137 802
+434 137 804
+432 135 863
+432 135 864
+432 134 924
+432 134 925
+432 133 926
+432 133 927
+432 131 985
+432 131 986
+432 130 1045
+432 130 1046
+433 129 1106
+433 129 1107
+435 128 1168
+435 128 1170
+437 127 1171
+437 127 1172
+439 126 1233
+439 126 1235
+441 126 1236
+441 126 1237
+442 126 1238
+442 126 1239
+446 126 1291
+446 126 1292
+447 126 1294
+447 126 1295
+448 126 1352
+448 126 1353
+450 126 1355
+450 126 1355
+451 126 1358
+451 126 1359
+452 126 1412
+452 126 1413
+452 127 1415
+452 127 1416
+453 127 1474
+453 127 1475
+454 128 1535
+454 128 1536
+454 129 1537
+454 129 1537
+454 130 1595
+454 130 1597
+454 131 1598
+454 131 1599
+455 132 1694
+455 132 1695
+455 133 1758
+455 133 1759
+455 134 1810
+455 134 1811
+455 135 1814
+455 135 1815
+455 136 1872
+455 136 1873
+455 137 1932
+455 137 1933
+455 139 1935
+455 139 1936
+455 140 1998
+455 140 1999
+455 141 2055
+455 142 2056
+455 142 2057
+455 143 2114
+455 143 2115
+454 144 2174
+454 144 2175
+454 146 2177
+454 146 2178
+454 147 2239
+454 147 2240
+453 149 2242
+453 149 2243
+453 151 2296
+453 151 2297
+452 152 2298
+452 152 2299
+452 153 2302
+452 153 2303
+452 154 2357
+452 154 2358
+452 155 2359
+452 155 2360
+452 156 2417
+452 156 2418
+451 157 2419
+451 157 2420
+450 158 2478
+450 158 2480
+449 161 2481
+449 161 2481
+448 162 2538
+448 162 2539
+447 163 2542
+447 163 2542
+446 164 2543
+446 164 2544
+445 166 2598
+445 166 2599
+443 168 2601
+443 168 2602
+440 171 2660
+440 171 2661
+437 173 2663
+437 173 2663
+437 174 2720
+437 174 2722
+435 175 2786
+435 175 2787
+433 177 2788
+433 177 2789
+431 177 2813
+431 177 2842
+429 178 2844
+429 178 2845
+428 178 3351
+428 178 3352
+427 178 3486
+427 178 3487
+426 177 3515
+426 177 3516
+426 176 3518
+426 176 3519
+425 174 3576
+425 174 3577
+424 174 3578
+424 174 3579
+423 172 3582
+423 172 3583
+423 171 3637
+423 171 3638
+421 169 3639
+421 169 3640
+419 167 3697
+419 167 3699
+418 165 3700
+418 165 3701
+417 164 3702
+417 164 3703
+416 162 3762
+416 162 3763
+415 160 3765
+415 160 3766
+415 159 3818
+415 159 3819
+413 156 3821
+413 156 3822
+412 155 3823
+412 155 3824
+411 152 3880
+411 152 3881
+410 150 3883
+410 150 3883
+410 148 3886
+410 148 3887
+410 146 3942
+410 146 3943
+408 142 3944
+408 142 3945
+407 140 4003
+407 140 4004
+406 137 4006
+406 137 4007
+406 136 4008
+406 136 4008
+406 133 4064
+406 133 4065
+405 132 4067
+405 132 4067
+405 128 4125
+405 128 4127
+405 125 4128
+405 125 4129
+405 121 4186
+405 121 4187
+405 119 4189
+405 119 4190
+405 115 4191
+405 115 4192
+405 113 4251
+405 113 4252
+405 110 4254
+405 110 4255
+406 108 4256
+406 108 4257
+406 105 4308
+406 105 4309
+407 102 4311
+407 102 4312
+408 97 4369
+408 97 4370
+409 94 4430
+409 94 4432
+411 92 4433
+411 92 4434
+411 89 4522
+411 89 4523
+415 83 4525
+415 83 4526
+416 82 4583
+416 82 4584
+418 79 4585
+418 79 4586
+419 78 4589
+419 78 4590
+421 77 4644
+421 77 4645
+424 75 4647
+424 75 4648
+428 72 4705
+428 72 4706
+430 71 4708
+430 71 4708
+433 70 4770
+433 70 4771
+435 69 4773
+435 69 4774
+436 68 4775
+436 68 4776
+439 67 4828
+439 67 4829
+440 67 4887
+440 67 4889
+443 67 4890
+443 67 4891
+446 66 4948
+446 66 4950
+447 66 4951
+447 66 4952
+448 66 5009
+448 66 5010
+450 66 5012
+450 66 5012
+451 66 5070
+451 66 5071
+453 66 5072
+453 66 5073
+455 66 5130
+455 66 5131
+459 66 5132
+459 66 5133
+462 66 5191
+462 66 5193
+465 66 5194
+465 66 5195
+467 66 5198
+467 66 5226
+469 67 5252
+469 67 5253
+472 68 5287
+472 68 5288
+473 68 5314
+473 68 5315
+474 68 5344
+474 68 5345
+476 69 5374
+476 69 5375
+480 70 5406
+480 70 5407
+483 72 5435
+483 72 5436
+485 73 5466
+485 73 5467
+487 75 5497
+487 75 5498
+489 76 5526
+489 76 5527
+491 78 5557
+491 78 5558
+492 80 5617
+492 80 5618
+493 84 5621
+493 84 5621
+494 85 5623
+494 85 5623
+495 89 5678
+495 89 5679
+497 92 5681
+497 92 5681
+497 94 5685
+497 94 5709
+498 96 5739
+498 96 5740
+498 99 5774
+498 99 5775
+498 102 5800
+498 102 5801
+498 107 5829
+498 107 5830
+498 110 5861
+498 110 5862
+499 113 5892
+499 113 5893
+499 114 5921
+499 117 5922
+499 117 5923
+499 118 5953
+499 118 5954
+499 121 5984
+499 121 5985
+499 123 6015
+499 123 6015
+499 126 6046
+499 126 6047
+499 128 6076
+499 128 6076
+499 130 6106
+499 131 6107
+499 131 6108
+499 133 6136
+499 133 6137
+499 135 6166
+499 135 6167
+499 141 6197
+499 141 6197
+499 144 6228
+499 144 6229
+499 148 6257
+499 148 6258
+499 150 6293
+499 150 6294
+498 155 6319
+498 155 6320
+497 158 6350
+497 158 6350
+497 161 6379
+497 161 6380
+497 163 6409
+497 163 6410
+496 165 6440
+496 165 6441
+496 167 6471
+496 167 6472
+495 168 6502
+495 168 6503
+495 169 6532
+495 169 6533
+495 170 6563
+495 170 6564
+495 171 6625
+495 171 6626
+494 172 6685
+494 172 6686
+494 173 6687
+494 173 6688
+494 174 6746
+494 174 6747
+494 175 6811
+494 175 6812
+494 176 6878
+494 176 6879
+494 177 6990
+494 177 6991
+494 177 8140
+.PEN_UP