aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tests/auto/inputpanel/hwr_test_data/vietnamese/116_100_0.txt
blob: dc06a8b87562cf8c1aa2eb283e422d1ee48d886b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 94
.Y_POINTS_PER_INCH 94
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
639 167 0
640 167 50
640 164 76
645 154 136
653 135 137
662 108 203
666 87 205
666 73 257
666 67 259
666 62 318
666 60 319
666 58 380
665 57 381
665 56 440
664 57 505
664 58 507
663 61 561
663 66 562
662 75 622
661 86 623
660 98 688
659 111 689
659 114 690
659 121 745
659 132 746
659 141 805
659 149 806
659 158 868
660 161 870
661 164 929
661 165 990
662 166 992
663 167 1131
663 165 1483
663 159 1535
664 156 1536
664 151 1538
665 146 1595
666 136 1596
666 127 1659
666 116 1662
665 111 1667
663 105 1723
656 96 1724
652 93 1781
648 92 1783
643 90 1786
639 89 1840
633 88 1841
632 87 1971
632 86 2023
636 85 2023
641 84 2024
647 82 2026
655 81 2084
668 79 2085
682 77 2148
686 77 2150
688 77 2154
689 77 2211
690 77 2267
.PEN_UP