summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/corelib/tools
diff options
context:
space:
mode:
authormfekari <mfekari@rim.com>2012-12-10 08:51:36 -0500
committerThe Qt Project <gerrit-noreply@qt-project.org>2012-12-14 08:22:39 +0100
commit94a5839d74d53832674cd6eca49c980bac27fc04 (patch)
tree3afe31c00a450a14004bfdcfaa96246220abde11 /src/corelib/tools
parent481ab62f821c70984df39880497da920e7a226e6 (diff)
Update defaultNumberingSystem value for some indic and slovak countries/regions
Qt gets the information about locale digits from the <defaultNumberingSystem> entries in the CLDR data xm files. Current CLDR data in Qt4.8 is 2.0, which specifies native digits for most of Indic locales and arabic digits for slovak locale. This doesn't concern Qt5 that uses the most recent version of CLDR (22.1) which specify Latin digits for the locales in question. This patch updates the defaultNumberingSystem (to latin) and provides an autotest to compare the returned vs expected digits for the following langagues/regions: - Gujarati, Hindi, Kannada, Konkani, Malayalam, Marathi, Nepali, Punjabi, Tamil, Telugu (to use latin digits instead of native ones) - Slovak (to use latin digits instead of arabic ones) Change-Id: I04364cdb80292f7705b1321377623298a01a9c5b Reviewed-by: Vladimir Minenko <vminenko@rim.com> Reviewed-by: Konstantin Ritt <ritt.ks@gmail.com>
Diffstat (limited to 'src/corelib/tools')
-rw-r--r--src/corelib/tools/qlocale_data_p.h38
1 files changed, 19 insertions, 19 deletions
diff --git a/src/corelib/tools/qlocale_data_p.h b/src/corelib/tools/qlocale_data_p.h
index 6c848d00d1..07ebd3638a 100644
--- a/src/corelib/tools/qlocale_data_p.h
+++ b/src/corelib/tools/qlocale_data_p.h
@@ -75,7 +75,7 @@ static const int ImperialMeasurementSystemsCount =
// GENERATED PART STARTS HERE
/*
- This part of the file was generated on 2012-11-02 from the
+ This part of the file was generated on 2012-12-11 from the
Common Locale Data Repository v2.0
http://www.unicode.org/cldr/
@@ -464,7 +464,7 @@ static const QLocalePrivate locale_data[] = {
{ 43, 0, 85, 44, 46, 44, 37, 48, 45, 43, 101, 171, 187, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 178,9 , 178,9 , 279,6 , 10,17 , 18,7 , 25,12 , 5361,50 , 5411,115 , 5526,24 , 5430,50 , 5480,115 , 5595,24 , 3402,28 , 3430,55 , 3485,14 , 3499,28 , 3430,55 , 3485,14 , 112,4 , 102,4 , {69,85,82}, 112,1 , 3747,19 , 25,5 , 4,0 , 1544,8 , 1552,6 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Greek/AnyScript/Greece
{ 43, 0, 56, 44, 46, 44, 37, 48, 45, 43, 101, 171, 187, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 178,9 , 178,9 , 279,6 , 10,17 , 18,7 , 25,12 , 5361,50 , 5411,115 , 5526,24 , 5430,50 , 5480,115 , 5595,24 , 3402,28 , 3430,55 , 3485,14 , 3499,28 , 3430,55 , 3485,14 , 112,4 , 102,4 , {69,85,82}, 112,1 , 3747,19 , 4,4 , 4,0 , 1544,8 , 1558,6 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Greek/AnyScript/Cyprus
{ 44, 0, 86, 44, 46, 59, 37, 48, 8722, 43, 101, 187, 171, 8250, 8249, 187,11 , 0,6 , 0,6 , 187,11 , 72,10 , 82,17 , 18,7 , 25,12 , 3581,48 , 5550,96 , 134,24 , 5619,48 , 5667,96 , 320,24 , 3527,28 , 3555,98 , 3653,14 , 3527,28 , 3555,98 , 3653,14 , 0,2 , 0,2 , {68,75,75}, 131,2 , 3766,24 , 4,4 , 36,5 , 1564,11 , 1575,16 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Greenlandic/AnyScript/Greenland
- { 46, 0, 100, 1643, 1644, 1563, 1642, 2790, 45, 43, 101, 39, 39, 34, 34, 0,6 , 0,6 , 198,9 , 198,9 , 609,7 , 203,18 , 345,8 , 353,13 , 5646,67 , 5713,87 , 5800,31 , 5763,67 , 5830,87 , 5917,31 , 3667,32 , 3699,53 , 3752,19 , 3667,32 , 3699,53 , 3752,19 , 116,14 , 106,14 , {73,78,82}, 166,2 , 3790,20 , 8,5 , 4,0 , 1591,7 , 1598,4 , 2, 1, 7, 7, 7 }, // Gujarati/AnyScript/India
+ { 46, 0, 100, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 39, 39, 34, 34, 0,6 , 0,6 , 198,9 , 198,9 , 609,7 , 203,18 , 345,8 , 353,13 , 5646,67 , 5713,87 , 5800,31 , 5763,67 , 5830,87 , 5917,31 , 3667,32 , 3699,53 , 3752,19 , 3667,32 , 3699,53 , 3752,19 , 116,14 , 106,14 , {73,78,82}, 166,2 , 3790,20 , 8,5 , 4,0 , 1591,7 , 1598,4 , 2, 1, 7, 7, 7 }, // Gujarati/AnyScript/India
{ 47, 0, 83, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 39, 39, 8220, 8220, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 279,6 , 203,18 , 37,5 , 8,10 , 5831,48 , 5879,85 , 5964,24 , 5948,48 , 5996,85 , 6081,24 , 3771,21 , 3792,52 , 3844,14 , 3771,21 , 3792,52 , 3844,14 , 0,2 , 0,2 , {71,72,83}, 0,0 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 1602,5 , 1607,4 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Hausa/AnyScript/Ghana
{ 47, 0, 156, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 39, 39, 8220, 8220, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 279,6 , 203,18 , 37,5 , 8,10 , 5831,48 , 5879,85 , 5964,24 , 5948,48 , 5996,85 , 6081,24 , 3771,21 , 3792,52 , 3844,14 , 3771,21 , 3792,52 , 3844,14 , 0,2 , 0,2 , {88,79,70}, 168,3 , 3810,36 , 8,5 , 4,0 , 1602,5 , 1611,5 , 0, 0, 1, 6, 7 }, // Hausa/AnyScript/Niger
{ 47, 0, 157, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 39, 39, 8220, 8220, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 279,6 , 203,18 , 37,5 , 8,10 , 5831,48 , 5879,85 , 5964,24 , 5948,48 , 5996,85 , 6081,24 , 3771,21 , 3792,52 , 3844,14 , 3771,21 , 3792,52 , 3844,14 , 0,2 , 0,2 , {78,71,78}, 171,1 , 3846,12 , 8,5 , 4,0 , 1602,5 , 1616,8 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Hausa/AnyScript/Nigeria
@@ -472,7 +472,7 @@ static const QLocalePrivate locale_data[] = {
{ 47, 7, 156, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 39, 39, 8220, 8220, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 279,6 , 203,18 , 37,5 , 8,10 , 5831,48 , 5879,85 , 5964,24 , 5948,48 , 5996,85 , 6081,24 , 3771,21 , 3792,52 , 3844,14 , 3771,21 , 3792,52 , 3844,14 , 0,2 , 0,2 , {88,79,70}, 168,3 , 3810,36 , 8,5 , 4,0 , 1602,5 , 1611,5 , 0, 0, 1, 6, 7 }, // Hausa/Latin/Niger
{ 47, 7, 157, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 39, 39, 8220, 8220, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 279,6 , 203,18 , 37,5 , 8,10 , 5831,48 , 5879,85 , 5964,24 , 5948,48 , 5996,85 , 6081,24 , 3771,21 , 3792,52 , 3844,14 , 3771,21 , 3792,52 , 3844,14 , 0,2 , 0,2 , {78,71,78}, 171,1 , 3846,12 , 8,5 , 4,0 , 1602,5 , 1616,8 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Hausa/Latin/Nigeria
{ 48, 0, 105, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 34, 34, 0,6 , 0,6 , 207,7 , 207,7 , 27,8 , 616,18 , 37,5 , 8,10 , 5988,58 , 6046,72 , 1381,27 , 6105,48 , 6153,72 , 134,27 , 3858,46 , 3904,65 , 3969,14 , 3858,46 , 3904,65 , 3969,14 , 130,6 , 120,5 , {73,76,83}, 172,1 , 3858,21 , 25,5 , 4,0 , 1624,5 , 1629,5 , 2, 1, 7, 5, 6 }, // Hebrew/AnyScript/Israel
- { 49, 0, 100, 46, 44, 59, 37, 2406, 45, 43, 101, 39, 39, 34, 34, 0,6 , 0,6 , 214,9 , 223,8 , 634,6 , 10,17 , 18,7 , 25,12 , 6118,75 , 6118,75 , 6193,30 , 6225,75 , 6225,75 , 6300,30 , 3983,38 , 4021,57 , 4078,19 , 3983,38 , 4021,57 , 4078,19 , 136,9 , 125,7 , {73,78,82}, 173,3 , 3879,19 , 8,5 , 4,0 , 1634,6 , 1640,4 , 2, 1, 7, 7, 7 }, // Hindi/AnyScript/India
+ { 49, 0, 100, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 39, 39, 34, 34, 0,6 , 0,6 , 214,9 , 223,8 , 634,6 , 10,17 , 18,7 , 25,12 , 6118,75 , 6118,75 , 6193,30 , 6225,75 , 6225,75 , 6300,30 , 3983,38 , 4021,57 , 4078,19 , 3983,38 , 4021,57 , 4078,19 , 136,9 , 125,7 , {73,78,82}, 173,3 , 3879,19 , 8,5 , 4,0 , 1634,6 , 1640,4 , 2, 1, 7, 7, 7 }, // Hindi/AnyScript/India
{ 50, 0, 98, 44, 160, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8222, 8221, 8222, 8221, 0,6 , 0,6 , 231,8 , 231,8 , 640,11 , 651,19 , 165,4 , 195,9 , 6223,64 , 6287,98 , 6385,25 , 6330,64 , 6394,98 , 6492,25 , 4097,19 , 4116,52 , 4168,17 , 4097,19 , 4116,52 , 4168,17 , 145,3 , 132,3 , {72,85,70}, 176,2 , 3898,20 , 25,5 , 4,0 , 1644,6 , 1650,12 , 0, 0, 1, 6, 7 }, // Hungarian/AnyScript/Hungary
{ 51, 0, 99, 44, 46, 59, 37, 48, 8722, 43, 101, 8222, 8220, 8218, 8216, 0,6 , 0,6 , 111,8 , 111,8 , 582,8 , 498,18 , 37,5 , 8,10 , 6410,48 , 6458,82 , 6540,24 , 6517,48 , 6565,82 , 6647,24 , 4185,28 , 4213,81 , 4294,14 , 4185,28 , 4213,81 , 4308,14 , 148,4 , 135,4 , {73,83,75}, 131,2 , 3918,48 , 25,5 , 4,0 , 1662,8 , 1670,6 , 0, 0, 1, 6, 7 }, // Icelandic/AnyScript/Iceland
{ 52, 0, 101, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 239,10 , 249,9 , 27,8 , 123,18 , 37,5 , 195,9 , 6564,48 , 6612,87 , 134,24 , 6671,48 , 6719,87 , 320,24 , 4322,28 , 4350,43 , 4393,14 , 4322,28 , 4350,43 , 4393,14 , 152,4 , 139,5 , {73,68,82}, 178,2 , 3966,23 , 4,4 , 4,0 , 1676,16 , 1692,9 , 0, 0, 7, 6, 7 }, // Indonesian/AnyScript/Indonesia
@@ -480,7 +480,7 @@ static const QLocalePrivate locale_data[] = {
{ 58, 0, 106, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8216, 8217, 8220, 8221, 0,6 , 0,6 , 258,8 , 154,7 , 27,8 , 99,16 , 37,5 , 8,10 , 6732,48 , 6780,94 , 6874,24 , 6839,48 , 6887,94 , 6981,24 , 4439,28 , 4467,57 , 4524,14 , 4439,28 , 4538,57 , 4524,14 , 156,2 , 144,2 , {69,85,82}, 112,1 , 1825,19 , 8,5 , 4,0 , 1712,8 , 1720,6 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Italian/AnyScript/Italy
{ 58, 0, 206, 46, 39, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 171, 187, 8249, 8250, 0,6 , 0,6 , 258,8 , 154,7 , 332,8 , 10,17 , 37,5 , 331,14 , 6732,48 , 6780,94 , 6874,24 , 6839,48 , 6887,94 , 6981,24 , 4439,28 , 4467,57 , 4524,14 , 4439,28 , 4538,57 , 4524,14 , 156,2 , 144,2 , {67,72,70}, 163,3 , 3989,53 , 8,5 , 48,5 , 1712,8 , 1726,8 , 2, 5, 1, 6, 7 }, // Italian/AnyScript/Switzerland
{ 59, 0, 108, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 12300, 12301, 12302, 12303, 94,5 , 94,5 , 94,5 , 94,5 , 221,8 , 429,13 , 165,4 , 366,10 , 3254,39 , 3254,39 , 1381,27 , 3278,39 , 3278,39 , 134,27 , 4595,14 , 4609,28 , 4595,14 , 4595,14 , 4609,28 , 4595,14 , 158,2 , 146,2 , {74,80,89}, 123,1 , 4042,10 , 4,4 , 4,0 , 1734,3 , 1737,2 , 0, 0, 7, 6, 7 }, // Japanese/AnyScript/Japan
- { 61, 0, 100, 1643, 1644, 1563, 1642, 3302, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 266,12 , 278,11 , 634,6 , 99,16 , 345,8 , 353,13 , 6898,86 , 6898,86 , 6984,31 , 7005,86 , 7005,86 , 7091,31 , 4637,28 , 4665,53 , 4718,19 , 4637,28 , 4665,53 , 4718,19 , 0,2 , 0,2 , {73,78,82}, 114,1 , 4052,20 , 8,5 , 4,0 , 1739,5 , 1744,4 , 2, 1, 7, 7, 7 }, // Kannada/AnyScript/India
+ { 61, 0, 100, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 266,12 , 278,11 , 634,6 , 99,16 , 345,8 , 353,13 , 6898,86 , 6898,86 , 6984,31 , 7005,86 , 7005,86 , 7091,31 , 4637,28 , 4665,53 , 4718,19 , 4637,28 , 4665,53 , 4718,19 , 0,2 , 0,2 , {73,78,82}, 114,1 , 4052,20 , 8,5 , 4,0 , 1739,5 , 1744,4 , 2, 1, 7, 7, 7 }, // Kannada/AnyScript/India
{ 63, 0, 110, 44, 160, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 332,8 , 670,22 , 37,5 , 8,10 , 7015,61 , 7076,83 , 1381,27 , 7122,61 , 7183,83 , 134,27 , 4737,28 , 4765,56 , 708,14 , 4821,28 , 4849,54 , 708,14 , 0,2 , 0,2 , {75,90,84}, 180,4 , 4072,24 , 25,5 , 4,0 , 1748,10 , 1758,9 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Kazakh/AnyScript/Kazakhstan
{ 63, 2, 110, 44, 160, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 332,8 , 670,22 , 37,5 , 8,10 , 7015,61 , 7076,83 , 1381,27 , 7122,61 , 7183,83 , 134,27 , 4737,28 , 4765,56 , 708,14 , 4821,28 , 4849,54 , 708,14 , 0,2 , 0,2 , {75,90,84}, 180,4 , 4072,24 , 25,5 , 4,0 , 1748,10 , 1758,9 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Kazakh/Cyrillic/Kazakhstan
{ 64, 0, 179, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8216, 8217, 171, 187, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 221,8 , 314,18 , 37,5 , 8,10 , 7159,60 , 7219,101 , 1381,27 , 7266,60 , 7326,101 , 134,27 , 4903,35 , 4938,84 , 708,14 , 4903,35 , 4938,84 , 708,14 , 0,2 , 0,2 , {82,87,70}, 184,2 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 1767,11 , 1340,6 , 0, 0, 1, 6, 7 }, // Kinyarwanda/AnyScript/Rwanda
@@ -488,8 +488,8 @@ static const QLocalePrivate locale_data[] = {
{ 66, 0, 114, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8216, 8217, 8220, 8221, 0,6 , 0,6 , 289,7 , 289,7 , 692,9 , 701,16 , 376,7 , 383,13 , 7320,39 , 7320,39 , 7320,39 , 7427,39 , 7427,39 , 7427,39 , 5022,14 , 5036,28 , 5022,14 , 5022,14 , 5036,28 , 5022,14 , 160,2 , 148,2 , {75,82,87}, 189,1 , 4096,13 , 4,4 , 4,0 , 1794,3 , 1797,4 , 0, 0, 7, 6, 7 }, // Korean/AnyScript/RepublicOfKorea
{ 67, 0, 102, 1643, 1644, 1563, 1642, 1632, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 72,10 , 314,18 , 37,5 , 8,10 , 7359,105 , 7359,105 , 7464,26 , 7466,105 , 7466,105 , 7571,26 , 5064,58 , 5064,58 , 5122,14 , 5064,58 , 5064,58 , 5122,14 , 0,2 , 0,2 , {73,82,82}, 0,0 , 4109,19 , 8,5 , 4,0 , 1801,5 , 1806,5 , 0, 0, 6, 4, 5 }, // Kurdish/AnyScript/Iran
{ 67, 0, 103, 1643, 1644, 1563, 1642, 1632, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 72,10 , 314,18 , 37,5 , 8,10 , 7359,105 , 7359,105 , 7464,26 , 7466,105 , 7466,105 , 7571,26 , 5064,58 , 5064,58 , 5122,14 , 5064,58 , 5064,58 , 5122,14 , 0,2 , 0,2 , {73,81,68}, 0,0 , 4128,20 , 8,5 , 4,0 , 1801,5 , 1811,5 , 0, 0, 6, 5, 6 }, // Kurdish/AnyScript/Iraq
- { 67, 0, 207, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 72,10 , 314,18 , 37,5 , 8,10 , 7490,41 , 7531,51 , 7582,27 , 7597,41 , 7638,51 , 7689,27 , 5136,20 , 5156,39 , 5195,14 , 5136,20 , 5156,39 , 5195,14 , 0,2 , 0,2 , {83,89,80}, 0,0 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 1816,5 , 0,0 , 0, 0, 6, 5, 6 }, // Kurdish/AnyScript/SyrianArabRepublic
- { 67, 0, 217, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 72,10 , 314,18 , 37,5 , 8,10 , 7490,41 , 7531,51 , 7582,27 , 7597,41 , 7638,51 , 7689,27 , 5136,20 , 5156,39 , 5195,14 , 5136,20 , 5156,39 , 5195,14 , 0,2 , 0,2 , {84,82,89}, 190,2 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 1816,5 , 1821,7 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Kurdish/AnyScript/Turkey
+ { 67, 0, 207, 1643, 1644, 1563, 1642, 1632, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 72,10 , 314,18 , 37,5 , 8,10 , 7490,41 , 7531,51 , 7582,27 , 7597,41 , 7638,51 , 7689,27 , 5136,20 , 5156,39 , 5195,14 , 5136,20 , 5156,39 , 5195,14 , 0,2 , 0,2 , {83,89,80}, 0,0 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 1816,5 , 0,0 , 0, 0, 6, 5, 6 }, // Kurdish/AnyScript/SyrianArabRepublic
+ { 67, 0, 217, 1643, 1644, 1563, 1642, 1632, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 72,10 , 314,18 , 37,5 , 8,10 , 7490,41 , 7531,51 , 7582,27 , 7597,41 , 7638,51 , 7689,27 , 5136,20 , 5156,39 , 5195,14 , 5136,20 , 5156,39 , 5195,14 , 0,2 , 0,2 , {84,82,89}, 190,2 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 1816,5 , 1821,7 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Kurdish/AnyScript/Turkey
{ 67, 1, 102, 1643, 1644, 1563, 1642, 1632, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 72,10 , 314,18 , 37,5 , 8,10 , 7359,105 , 7359,105 , 7464,26 , 7466,105 , 7466,105 , 7571,26 , 5064,58 , 5064,58 , 5122,14 , 5064,58 , 5064,58 , 5122,14 , 0,2 , 0,2 , {73,82,82}, 0,0 , 4109,19 , 8,5 , 4,0 , 1801,5 , 1806,5 , 0, 0, 6, 4, 5 }, // Kurdish/Arabic/Iran
{ 67, 1, 103, 1643, 1644, 1563, 1642, 1632, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 72,10 , 314,18 , 37,5 , 8,10 , 7359,105 , 7359,105 , 7464,26 , 7466,105 , 7466,105 , 7571,26 , 5064,58 , 5064,58 , 5122,14 , 5064,58 , 5064,58 , 5122,14 , 0,2 , 0,2 , {73,81,68}, 0,0 , 4128,20 , 8,5 , 4,0 , 1801,5 , 1811,5 , 0, 0, 6, 5, 6 }, // Kurdish/Arabic/Iraq
{ 67, 7, 207, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 72,10 , 314,18 , 37,5 , 8,10 , 7490,41 , 7531,51 , 7582,27 , 7597,41 , 7638,51 , 7689,27 , 5136,20 , 5156,39 , 5195,14 , 5136,20 , 5156,39 , 5195,14 , 0,2 , 0,2 , {83,89,80}, 0,0 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 1816,5 , 0,0 , 0, 0, 6, 5, 6 }, // Kurdish/Latin/SyrianArabRepublic
@@ -504,15 +504,15 @@ static const QLocalePrivate locale_data[] = {
{ 75, 0, 128, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 171, 187, 8220, 8221, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 364,8 , 99,16 , 37,5 , 8,10 , 8715,48 , 8763,92 , 134,24 , 8821,48 , 8869,92 , 320,24 , 5874,34 , 5908,60 , 5968,14 , 5874,34 , 5908,60 , 5968,14 , 0,2 , 0,2 , {77,71,65}, 0,0 , 4366,13 , 4,4 , 4,0 , 1938,8 , 1946,12 , 0, 0, 1, 6, 7 }, // Malagasy/AnyScript/Madagascar
{ 76, 0, 130, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 239,10 , 249,9 , 547,7 , 10,17 , 18,7 , 25,12 , 8855,49 , 8904,82 , 8986,24 , 8961,49 , 9010,82 , 9092,24 , 5982,28 , 6010,43 , 6053,14 , 5982,28 , 6010,43 , 6053,14 , 208,2 , 186,3 , {77,89,82}, 201,2 , 4379,23 , 4,4 , 13,6 , 1958,13 , 1971,8 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Malay/AnyScript/Malaysia
{ 76, 0, 32, 44, 46, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 239,10 , 249,9 , 547,7 , 560,12 , 18,7 , 25,12 , 8855,49 , 8904,82 , 8986,24 , 8961,49 , 9010,82 , 9092,24 , 5982,28 , 6010,43 , 6053,14 , 5982,28 , 6010,43 , 6053,14 , 208,2 , 186,3 , {66,78,68}, 12,1 , 4402,19 , 8,5 , 4,0 , 1958,13 , 1979,6 , 2, 1, 1, 6, 7 }, // Malay/AnyScript/BruneiDarussalam
- { 77, 0, 100, 46, 44, 59, 37, 3430, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 312,13 , 325,12 , 27,8 , 795,18 , 18,7 , 25,12 , 9010,66 , 9076,101 , 9177,31 , 9116,66 , 9182,101 , 9283,31 , 6067,47 , 6114,70 , 6184,22 , 6067,47 , 6114,70 , 6184,22 , 210,6 , 189,10 , {73,78,82}, 203,2 , 4421,46 , 0,4 , 4,0 , 1985,6 , 1991,6 , 2, 1, 7, 7, 7 }, // Malayalam/AnyScript/India
+ { 77, 0, 100, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 312,13 , 325,12 , 27,8 , 795,18 , 18,7 , 25,12 , 9010,66 , 9076,101 , 9177,31 , 9116,66 , 9182,101 , 9283,31 , 6067,47 , 6114,70 , 6184,22 , 6067,47 , 6114,70 , 6184,22 , 210,6 , 189,10 , {73,78,82}, 203,2 , 4421,46 , 0,4 , 4,0 , 1985,6 , 1991,6 , 2, 1, 7, 7, 7 }, // Malayalam/AnyScript/India
{ 78, 0, 133, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 141,10 , 813,23 , 37,5 , 8,10 , 9208,48 , 9256,86 , 9342,24 , 9314,48 , 9362,86 , 9448,24 , 6206,28 , 6234,63 , 6297,14 , 6206,28 , 6234,63 , 6297,14 , 216,2 , 199,2 , {69,85,82}, 112,1 , 4467,11 , 4,4 , 4,0 , 1997,5 , 774,5 , 2, 1, 7, 6, 7 }, // Maltese/AnyScript/Malta
- { 80, 0, 100, 1643, 1644, 1563, 1642, 2406, 45, 43, 101, 39, 39, 34, 34, 0,6 , 0,6 , 337,9 , 337,9 , 634,6 , 99,16 , 417,7 , 424,12 , 9366,69 , 9435,86 , 9521,32 , 9472,69 , 9541,86 , 9627,32 , 6311,32 , 6343,53 , 4078,19 , 6311,32 , 6343,53 , 4078,19 , 218,5 , 201,5 , {73,78,82}, 205,2 , 4478,19 , 8,5 , 4,0 , 2002,5 , 1640,4 , 2, 1, 7, 7, 7 }, // Marathi/AnyScript/India
+ { 80, 0, 100, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 39, 39, 34, 34, 0,6 , 0,6 , 337,9 , 337,9 , 634,6 , 99,16 , 417,7 , 424,12 , 9366,69 , 9435,86 , 9521,32 , 9472,69 , 9541,86 , 9627,32 , 6311,32 , 6343,53 , 4078,19 , 6311,32 , 6343,53 , 4078,19 , 218,5 , 201,5 , {73,78,82}, 205,2 , 4478,19 , 8,5 , 4,0 , 2002,5 , 1640,4 , 2, 1, 7, 7, 7 }, // Marathi/AnyScript/India
{ 82, 0, 143, 44, 160, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8216, 8217, 8220, 8221, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 72,10 , 314,18 , 37,5 , 8,10 , 9553,48 , 9601,66 , 1381,27 , 9659,48 , 9707,66 , 134,27 , 6396,21 , 6417,43 , 708,14 , 6396,21 , 6417,43 , 708,14 , 0,2 , 0,2 , {77,78,84}, 207,1 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 2007,6 , 2013,10 , 0, 0, 1, 6, 7 }, // Mongolian/AnyScript/Mongolia
{ 82, 0, 44, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 72,10 , 314,18 , 37,5 , 8,10 , 1381,27 , 1381,27 , 1381,27 , 134,27 , 134,27 , 134,27 , 708,14 , 708,14 , 708,14 , 708,14 , 708,14 , 708,14 , 0,2 , 0,2 , {67,78,89}, 208,3 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 0,0 , 0,0 , 2, 1, 7, 6, 7 }, // Mongolian/AnyScript/China
{ 82, 2, 143, 44, 160, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8216, 8217, 8220, 8221, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 72,10 , 314,18 , 37,5 , 8,10 , 9553,48 , 9601,66 , 1381,27 , 9659,48 , 9707,66 , 134,27 , 6396,21 , 6417,43 , 708,14 , 6396,21 , 6417,43 , 708,14 , 0,2 , 0,2 , {77,78,84}, 207,1 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 2007,6 , 2013,10 , 0, 0, 1, 6, 7 }, // Mongolian/Cyrillic/Mongolia
{ 82, 8, 44, 46, 44, 59, 37, 48, 45, 43, 101, 8220, 8221, 8216, 8217, 0,6 , 0,6 , 0,6 , 0,6 , 72,10 , 314,18 , 37,5 , 8,10 , 1381,27 , 1381,27 , 1381,27 , 134,27 , 134,27 , 134,27 , 708,14 , 708,14 , 708,14 , 708,14 , 708,14 , 708,14 , 0,2 , 0,2 , {67,78,89}, 208,3 , 0,7 , 8,5 , 4,0 , 0,0 , 0,0 , 2, 1, 7, 6, 7 }, // Mongolian/Mongolian/China
